Work Zones
Scheda della carta
Office
Sottocategoria
Facilities
Costo di aggiornamento fino a LvL 21
22,491,400
Reddito per ora a LvL 21
810,000 all’ora
Rimborso a LvL 21
1.2 giorni
Tabella dei Livelli di Aggiornamento della Carta: Work Zones
La tabella mostra i costi di aggiornamento per la carta Work Zones nella categoria Office a ogni livello. Include informazioni sul reddito orario e il periodo di ammortamento.
Livello | Costo di Aggiornamento | Profitto Orario | Ammortamento (ore/giorni) |
---|---|---|---|
1 | 2000 | 200 | 10 ore / 0.4 giorni |
2 | 3000 | 275 | 11 ore / 0.5 giorni |
3 | 4600 | 375 | 12 ore / 0.5 giorni |
4 | 6800 | 550 | 12 ore / 0.5 giorni |
5 | 10500 | 800 | 13 ore / 0.5 giorni |
6 | 15500 | 1000 | 16 ore / 0.7 giorni |
7 | 23500 | 1500 | 16 ore / 0.7 giorni |
8 | 36000 | 2100 | 17 ore / 0.7 giorni |
9 | 54000 | 3000 | 18 ore / 0.8 giorni |
10 | 81500 | 4200 | 19 ore / 0.8 giorni |
11 | 123000 | 6000 | 21 ore / 0.9 giorni |
12 | 186000 | 9000 | 21 ore / 0.9 giorni |
13 | 281000 | 13000 | 22 ore / 0.9 giorni |
14 | 424000 | 18500 | 23 ore / 1 giorni |
15 | 640000 | 26500 | 24 ore / 1 giorni |
16 | 970000 | 39000 | 25 ore / 1 giorni |
17 | 1460000 | 56000 | 26 ore / 1.1 giorni |
18 | 2210000 | 82000 | 27 ore / 1.1 giorni |
19 | 3330000 | 119000 | 28 ore / 1.2 giorni |
20 | 5030000 | 172000 | 29 ore / 1.2 giorni |
21 | 7600000 | 255000 | 30 ore / 1.3 giorni |
22 | 11470000 | 370000 | 31 ore / 1.3 giorni |
23 | 17320000 | 540000 | 32 ore / 1.3 giorni |
24 | 26150000 | 790000 | 33 ore / 1.4 giorni |
25 | 39490000 | 1160000 | 34 ore / 1.4 giorni |
I dati sui livelli della carta di Work Zones sono ancora in aggiornamento. Stiamo aggiungendo nuovi dati ogni giorno.