Projectors
Scheda della carta
Office
Sottocategoria
Equipment
Costo di aggiornamento fino a LvL 21
498,675,000
Reddito per ora a LvL 21
2,570,000 all’ora
Rimborso a LvL 21
8.1 giorni
Come sbloccare la carta Projectors
Per sbloccare la carta Projectors al livello 1, devi migliorare la carta Office Equipment al livello 10 and raggiungere il livello di personaggio 5 and invitare 1 amico al gioco utilizzando il tuo link di riferimento.
Per sbloccare la carta Projectors al livello 9, devi migliorare la carta Office Equipment al livello 15.
Tabella dei Livelli di Aggiornamento della Carta: Projectors
La tabella mostra i costi di aggiornamento per la carta Projectors nella categoria Office a ogni livello. Include informazioni sul reddito orario e il periodo di ammortamento.
Livello | Costo di Aggiornamento | Profitto Orario | Ammortamento (ore/giorni) |
---|---|---|---|
1 | 50000 | 2800 | 18 ore / 0.8 giorni |
2 | 75000 | 2600 | 29 ore / 1.2 giorni |
3 | 113000 | 3000 | 38 ore / 1.6 giorni |
4 | 169000 | 3600 | 47 ore / 2 giorni |
5 | 253000 | 4500 | 56 ore / 2.3 giorni |
6 | 380000 | 5500 | 69 ore / 2.9 giorni |
7 | 570000 | 7500 | 76 ore / 3.2 giorni |
8 | 855000 | 9500 | 90 ore / 3.8 giorni |
9 | 1280000 | 13000 | 98 ore / 4.1 giorni |
10 | 1920000 | 18000 | 107 ore / 4.5 giorni |
11 | 2880000 | 24500 | 118 ore / 4.9 giorni |
12 | 4320000 | 33500 | 129 ore / 5.4 giorni |
13 | 6490000 | 47000 | 138 ore / 5.8 giorni |
14 | 9730000 | 66000 | 147 ore / 6.1 giorni |
15 | 14600000 | 92000 | 159 ore / 6.6 giorni |
16 | 21890000 | 130000 | 168 ore / 7 giorni |
17 | 32840000 | 182000 | 180 ore / 7.5 giorni |
18 | 49260000 | 260000 | 189 ore / 7.9 giorni |
19 | 73900000 | 375000 | 197 ore / 8.2 giorni |
20 | 110800000 | 530000 | 209 ore / 8.7 giorni |
21 | 166300000 | 760000 | 219 ore / 9.1 giorni |
22 | 249400000 | 1090000 | 229 ore / 9.5 giorni |
I dati sui livelli della carta di Projectors sono ancora in aggiornamento. Stiamo aggiungendo nuovi dati ogni giorno.