Office Equipment
Scheda della carta
Office
Sottocategoria
Equipment
Costo di aggiornamento fino a LvL 21
18,082,500
Reddito per ora a LvL 21
448,000 all’ora
Rimborso a LvL 21
1.7 giorni
Tabella dei Livelli di Aggiornamento della Carta: Office Equipment
La tabella mostra i costi di aggiornamento per la carta Office Equipment nella categoria Office a ogni livello. Include informazioni sul reddito orario e il periodo di ammortamento.
Livello | Costo di Aggiornamento | Profitto Orario | Ammortamento (ore/giorni) |
---|---|---|---|
1 | 15000 | 1900 | 8 ore / 0.3 giorni |
2 | 20000 | 2000 | 10 ore / 0.4 giorni |
3 | 26500 | 2300 | 12 ore / 0.5 giorni |
4 | 35500 | 2600 | 14 ore / 0.6 giorni |
5 | 47000 | 2700 | 17 ore / 0.7 giorni |
6 | 62500 | 3500 | 18 ore / 0.8 giorni |
7 | 83000 | 4000 | 21 ore / 0.9 giorni |
8 | 110000 | 5000 | 22 ore / 0.9 giorni |
9 | 147000 | 6000 | 25 ore / 1 giorni |
10 | 195000 | 7500 | 26 ore / 1.1 giorni |
11 | 260000 | 9500 | 27 ore / 1.1 giorni |
12 | 346000 | 11500 | 30 ore / 1.3 giorni |
13 | 460000 | 14500 | 32 ore / 1.3 giorni |
14 | 610000 | 18000 | 34 ore / 1.4 giorni |
15 | 815000 | 23000 | 35 ore / 1.5 giorni |
16 | 1080000 | 28000 | 39 ore / 1.6 giorni |
17 | 1440000 | 36000 | 40 ore / 1.7 giorni |
18 | 1910000 | 45000 | 42 ore / 1.8 giorni |
19 | 2540000 | 58000 | 44 ore / 1.8 giorni |
20 | 3380000 | 73000 | 46 ore / 1.9 giorni |
21 | 4500000 | 94000 | 48 ore / 2 giorni |
22 | 5980000 | 122000 | 49 ore / 2 giorni |
23 | 7960000 | 155000 | 51 ore / 2.1 giorni |
24 | 10580000 | 195000 | 54 ore / 2.3 giorni |
25 | 14080000 | 250000 | 56 ore / 2.3 giorni |
26 | 18720000 | 320000 | 59 ore / 2.5 giorni |
27 | 24900000 | 420000 | 59 ore / 2.5 giorni |
I dati sui livelli della carta di Office Equipment sono ancora in aggiornamento. Stiamo aggiungendo nuovi dati ogni giorno.