Computers
Scheda della carta
Office
Sottocategoria
Equipment
Costo di aggiornamento fino a LvL 21
76,642,100
Reddito per ora a LvL 21
2,950,000 all’ora
Rimborso a LvL 21
1.1 giorni
Come sbloccare la carta Computers
Per sbloccare la carta Computers al livello 1, devi migliorare la carta Desks al livello 1.
Tabella dei Livelli di Aggiornamento della Carta: Computers
La tabella mostra i costi di aggiornamento per la carta Computers nella categoria Office a ogni livello. Include informazioni sul reddito orario e il periodo di ammortamento.
Livello | Costo di Aggiornamento | Profitto Orario | Ammortamento (ore/giorni) |
---|---|---|---|
1 | 3000 | 375 | 8 ore / 0.3 giorni |
2 | 4700 | 525 | 9 ore / 0.4 giorni |
3 | 7400 | 700 | 11 ore / 0.5 giorni |
4 | 12000 | 1100 | 11 ore / 0.5 giorni |
5 | 18500 | 1500 | 12 ore / 0.5 giorni |
6 | 29500 | 2200 | 13 ore / 0.5 giorni |
7 | 46500 | 3400 | 14 ore / 0.6 giorni |
8 | 73500 | 4700 | 16 ore / 0.7 giorni |
9 | 117000 | 7500 | 16 ore / 0.7 giorni |
10 | 184000 | 11000 | 17 ore / 0.7 giorni |
11 | 291000 | 16000 | 18 ore / 0.8 giorni |
12 | 460000 | 24000 | 19 ore / 0.8 giorni |
13 | 725000 | 36000 | 20 ore / 0.8 giorni |
14 | 1150000 | 55000 | 21 ore / 0.9 giorni |
15 | 1810000 | 82000 | 22 ore / 0.9 giorni |
16 | 2860000 | 124000 | 23 ore / 1 giorni |
17 | 4350000 | 190000 | 23 ore / 1 giorni |
18 | 7150000 | 285000 | 25 ore / 1 giorni |
19 | 11300000 | 435000 | 26 ore / 1.1 giorni |
20 | 17850000 | 660000 | 27 ore / 1.1 giorni |
21 | 28200000 | 1010000 | 28 ore / 1.2 giorni |
22 | 44560000 | 1540000 | 29 ore / 1.2 giorni |
23 | 70400000 | 2350000 | 30 ore / 1.3 giorni |
24 | 111200000 | 3590000 | 31 ore / 1.3 giorni |
25 | 175700000 | 5490000 | 32 ore / 1.3 giorni |
I dati sui livelli della carta di Computers sono ancora in aggiornamento. Stiamo aggiungendo nuovi dati ogni giorno.