Area
Scheda della carta
Office
Sottocategoria
Space
Costo di aggiornamento fino a LvL 21
18,442,700
Reddito per ora a LvL 21
820,000 all’ora
Rimborso a LvL 21
0.9 giorni
Come sbloccare la carta Area
Per sbloccare la carta Area al livello 24, devi raggiungere il livello di personaggio 15.
Tabella dei Livelli di Aggiornamento della Carta: Area
La tabella mostra i costi di aggiornamento per la carta Area nella categoria Office a ogni livello. Include informazioni sul reddito orario e il periodo di ammortamento.
Livello | Costo di Aggiornamento | Profitto Orario | Ammortamento (ore/giorni) |
---|---|---|---|
1 | 3000 | 600 | 5 ore / 0.2 giorni |
2 | 4400 | 700 | 6 ore / 0.3 giorni |
3 | 6400 | 900 | 7 ore / 0.3 giorni |
4 | 9400 | 1200 | 8 ore / 0.3 giorni |
5 | 13500 | 1500 | 9 ore / 0.4 giorni |
6 | 20000 | 2100 | 10 ore / 0.4 giorni |
7 | 29000 | 2600 | 11 ore / 0.5 giorni |
8 | 42500 | 3400 | 13 ore / 0.5 giorni |
9 | 62000 | 5000 | 12 ore / 0.5 giorni |
10 | 90500 | 6500 | 14 ore / 0.6 giorni |
11 | 132000 | 9000 | 15 ore / 0.6 giorni |
12 | 193000 | 12000 | 16 ore / 0.7 giorni |
13 | 281000 | 16500 | 17 ore / 0.7 giorni |
14 | 411000 | 23000 | 18 ore / 0.8 giorni |
15 | 600000 | 32000 | 19 ore / 0.8 giorni |
16 | 875000 | 44000 | 20 ore / 0.8 giorni |
17 | 1280000 | 61000 | 21 ore / 0.9 giorni |
18 | 1870000 | 85000 | 22 ore / 0.9 giorni |
19 | 2730000 | 119000 | 23 ore / 1 giorni |
20 | 3980000 | 164000 | 24 ore / 1 giorni |
21 | 5810000 | 230000 | 25 ore / 1 giorni |
22 | 8480000 | 330000 | 26 ore / 1.1 giorni |
23 | 12380000 | 460000 | 27 ore / 1.1 giorni |
24 | 18080000 | 650000 | 28 ore / 1.2 giorni |
25 | 26400000 | 910000 | 29 ore / 1.2 giorni |
26 | 38540000 | 1280000 | 30 ore / 1.3 giorni |
27 | 56250000 | 1810000 | 31 ore / 1.3 giorni |
28 | 82150000 | 2570000 | 32 ore / 1.3 giorni |
29 | 120000000 | 3640000 | 33 ore / 1.4 giorni |
30 | 175100000 | 5150000 | 34 ore / 1.4 giorni |
31 | 255700000 | 7310000 | 35 ore / 1.5 giorni |
I dati sui livelli della carta di Area sono ancora in aggiornamento. Stiamo aggiungendo nuovi dati ogni giorno.