Office Equipment
Nkọwa Kaadị
Office
Ngalaba nta
Equipment
Ọnụ ego mmezi ruo LvL 21
18,082,500
Ego enweta kwa awa na LvL 21
448,000 kwa elekere
Nkwụghachi na LvL 21
1.7 ụbọchị
Ọkwa mmelite kaadị: Office Equipment
Teepu na-egosi ọnụ ahịa mmelite maka kaadị Office Equipment n'ime ụdị Office na ọkwa ọ bụla. Ọ na-agụnye ozi gbasara ego kwa elekere na oge nloghachi.
Ọkwa | Ọnụ ego mmelite | Uru kwa elekere | Nloghachi (elekere/ụbọchị) |
---|---|---|---|
1 | 15000 | 1900 | 8 elekere / 0.3 ụbọchị |
2 | 20000 | 2000 | 10 elekere / 0.4 ụbọchị |
3 | 26500 | 2300 | 12 elekere / 0.5 ụbọchị |
4 | 35500 | 2600 | 14 elekere / 0.6 ụbọchị |
5 | 47000 | 2700 | 17 elekere / 0.7 ụbọchị |
6 | 62500 | 3500 | 18 elekere / 0.8 ụbọchị |
7 | 83000 | 4000 | 21 elekere / 0.9 ụbọchị |
8 | 110000 | 5000 | 22 elekere / 0.9 ụbọchị |
9 | 147000 | 6000 | 25 elekere / 1 ụbọchị |
10 | 195000 | 7500 | 26 elekere / 1.1 ụbọchị |
11 | 260000 | 9500 | 27 elekere / 1.1 ụbọchị |
12 | 346000 | 11500 | 30 elekere / 1.3 ụbọchị |
13 | 460000 | 14500 | 32 elekere / 1.3 ụbọchị |
14 | 610000 | 18000 | 34 elekere / 1.4 ụbọchị |
15 | 815000 | 23000 | 35 elekere / 1.5 ụbọchị |
16 | 1080000 | 28000 | 39 elekere / 1.6 ụbọchị |
17 | 1440000 | 36000 | 40 elekere / 1.7 ụbọchị |
18 | 1910000 | 45000 | 42 elekere / 1.8 ụbọchị |
19 | 2540000 | 58000 | 44 elekere / 1.8 ụbọchị |
20 | 3380000 | 73000 | 46 elekere / 1.9 ụbọchị |
21 | 4500000 | 94000 | 48 elekere / 2 ụbọchị |
22 | 5980000 | 122000 | 49 elekere / 2 ụbọchị |
23 | 7960000 | 155000 | 51 elekere / 2.1 ụbọchị |
24 | 10580000 | 195000 | 54 elekere / 2.3 ụbọchị |
25 | 14080000 | 250000 | 56 elekere / 2.3 ụbọchị |
26 | 18720000 | 320000 | 59 elekere / 2.5 ụbọchị |
27 | 24900000 | 420000 | 59 elekere / 2.5 ụbọchị |
Data maka ọkwa kaadị nke Office Equipment ka na-emelite. Anyị na-agbakwunye data ọhụrụ kwa ụbọchị.