Nutrtion
Nkọwa Kaadị
Personal
Ngalaba nta
Body
Ọnụ ego mmezi ruo LvL 21
7,079,900
Ego enweta kwa awa na LvL 21
300,000 kwa elekere
Nkwụghachi na LvL 21
1 ụbọchị
Otu esi emepe kaadi Nutrtion
Iji meghee kaadi Nutrtion na ọkwa 4, ị ga-achọ ruo ọkwa agwa 5.
Ọkwa mmelite kaadị: Nutrtion
Teepu na-egosi ọnụ ahịa mmelite maka kaadị Nutrtion n'ime ụdị Personal na ọkwa ọ bụla. Ọ na-agụnye ozi gbasara ego kwa elekere na oge nloghachi.
Ọkwa | Ọnụ ego mmelite | Uru kwa elekere | Nloghachi (elekere/ụbọchị) |
---|---|---|---|
1 | 800 | 125 | 6 elekere / 0.3 ụbọchị |
2 | 1200 | 175 | 7 elekere / 0.3 ụbọchị |
3 | 1800 | 250 | 7 elekere / 0.3 ụbọchị |
4 | 2600 | 300 | 9 elekere / 0.4 ụbọchị |
5 | 3900 | 350 | 11 elekere / 0.5 ụbọchị |
6 | 5800 | 500 | 12 elekere / 0.5 ụbọchị |
7 | 8800 | 700 | 13 elekere / 0.5 ụbọchị |
8 | 13000 | 1000 | 13 elekere / 0.5 ụbọchị |
9 | 19500 | 1400 | 14 elekere / 0.6 ụbọchị |
10 | 29000 | 2000 | 15 elekere / 0.6 ụbọchị |
11 | 43000 | 2600 | 17 elekere / 0.7 ụbọchị |
12 | 64500 | 3600 | 18 elekere / 0.8 ụbọchị |
13 | 96000 | 5500 | 17 elekere / 0.7 ụbọchị |
14 | 143000 | 7500 | 19 elekere / 0.8 ụbọchị |
15 | 213000 | 10500 | 20 elekere / 0.8 ụbọchị |
16 | 317000 | 15000 | 21 elekere / 0.9 ụbọchị |
17 | 472000 | 21500 | 22 elekere / 0.9 ụbọchị |
18 | 705000 | 31000 | 23 elekere / 1 ụbọchị |
19 | 1050000 | 44000 | 24 elekere / 1 ụbọchị |
20 | 1560000 | 62000 | 25 elekere / 1 ụbọchị |
21 | 2330000 | 90000 | 26 elekere / 1.1 ụbọchị |
22 | 3470000 | 129000 | 27 elekere / 1.1 ụbọchị |
23 | 5170000 | 186000 | 28 elekere / 1.2 ụbọchị |
25 | 11470000 | 380000 | 30 elekere / 1.3 ụbọchị |
26 | 17090000 | 550000 | 31 elekere / 1.3 ụbọchị |
27 | 25460000 | 800000 | 32 elekere / 1.3 ụbọchị |
28 | 37940000 | 1150000 | 33 elekere / 1.4 ụbọchị |
29 | 56550000 | 1660000 | 34 elekere / 1.4 ụbọchị |
30 | 84250000 | 2410000 | 35 elekere / 1.5 ụbọchị |
31 | 125500000 | - | - |
Data maka ọkwa kaadị nke Nutrtion ka na-emelite. Anyị na-agbakwunye data ọhụrụ kwa ụbọchị.