Movie Theater
Nkọwa Kaadị
Office
Ngalaba nta
Entertainment
Ọnụ ego mmezi ruo LvL 18
2,360,720,000
Ego enweta kwa awa na LvL 18
87,000,000 kwa elekere
Nkwụghachi na LvL 18
1.1 ụbọchị
Otu esi emepe kaadi Movie Theater
Iji meghee kaadi Movie Theater na ọkwa 1, ị ga-achọ ruo ọkwa agwa 10 and kpọọ enyi 3 ka ha bịa n’egwuregwu site n’iji njikọ nkwado gị.
Ọkwa mmelite kaadị: Movie Theater
Teepu na-egosi ọnụ ahịa mmelite maka kaadị Movie Theater n'ime ụdị Office na ọkwa ọ bụla. Ọ na-agụnye ozi gbasara ego kwa elekere na oge nloghachi.
Ọkwa | Ọnụ ego mmelite | Uru kwa elekere | Nloghachi (elekere/ụbọchị) |
---|---|---|---|
1 | 300000 | 25000 | 12 elekere / 0.5 ụbọchị |
2 | 480000 | 37000 | 13 elekere / 0.5 ụbọchị |
3 | 770000 | 55000 | 14 elekere / 0.6 ụbọchị |
4 | 1230000 | 82000 | 15 elekere / 0.6 ụbọchị |
5 | 1970000 | 123000 | 16 elekere / 0.7 ụbọchị |
6 | 3150000 | 183000 | 17 elekere / 0.7 ụbọchị |
7 | 5030000 | 280000 | 18 elekere / 0.8 ụbọchị |
8 | 8050000 | 425000 | 19 elekere / 0.8 ụbọchị |
9 | 12880000 | 640000 | 20 elekere / 0.8 ụbọchị |
10 | 20620000 | 980000 | 21 elekere / 0.9 ụbọchị |
11 | 32990000 | 1500000 | 22 elekere / 0.9 ụbọchị |
12 | 52800000 | 2300000 | 23 elekere / 1 ụbọchị |
13 | 84450000 | 3520000 | 24 elekere / 1 ụbọchị |
14 | 135100000 | 5400000 | 25 elekere / 1 ụbọchị |
15 | 216200000 | 8320000 | 26 elekere / 1.1 ụbọchị |
16 | 345900000 | 12810000 | 27 elekere / 1.1 ụbọchị |
17 | 553400000 | 19770000 | 28 elekere / 1.2 ụbọchị |
18 | 885400000 | 30550000 | 29 elekere / 1.2 ụbọchị |
Data maka ọkwa kaadị nke Movie Theater ka na-emelite. Anyị na-agbakwunye data ọhụrụ kwa ụbọchị.