Lounge Zone
Nkọwa Kaadị
Office
Ngalaba nta
Facilities
Ọnụ ego mmezi ruo LvL 21
14,148,500
Ego enweta kwa awa na LvL 21
525,000 kwa elekere
Nkwụghachi na LvL 21
1.1 ụbọchị
Otu esi emepe kaadi Lounge Zone
Iji meghee kaadi Lounge Zone na ọkwa 1, ị ga-achọ ruo ọkwa agwa 7.
Ọkwa mmelite kaadị: Lounge Zone
Teepu na-egosi ọnụ ahịa mmelite maka kaadị Lounge Zone n'ime ụdị Office na ọkwa ọ bụla. Ọ na-agụnye ozi gbasara ego kwa elekere na oge nloghachi.
Ọkwa | Ọnụ ego mmelite | Uru kwa elekere | Nloghachi (elekere/ụbọchị) |
---|---|---|---|
1 | 8000 | 800 | 10 elekere / 0.4 ụbọchị |
2 | 11000 | 1000 | 11 elekere / 0.5 ụbọchị |
3 | 15000 | 1300 | 12 elekere / 0.5 ụbọchị |
4 | 20000 | 1500 | 13 elekere / 0.5 ụbọchị |
5 | 27500 | 2000 | 14 elekere / 0.6 ụbọchị |
6 | 37000 | 2400 | 15 elekere / 0.6 ụbọchị |
7 | 50500 | 3000 | 17 elekere / 0.7 ụbọchị |
8 | 69000 | 4000 | 17 elekere / 0.7 ụbọchị |
9 | 93500 | 5000 | 19 elekere / 0.8 ụbọchị |
10 | 127000 | 6500 | 20 elekere / 0.8 ụbọchị |
11 | 173000 | 8500 | 20 elekere / 0.8 ụbọchị |
12 | 236000 | 11000 | 21 elekere / 0.9 ụbọchị |
13 | 320000 | 14500 | 22 elekere / 0.9 ụbọchị |
14 | 436000 | 19000 | 23 elekere / 1 ụbọchị |
15 | 590000 | 24500 | 24 elekere / 1 ụbọchị |
16 | 805000 | 32000 | 25 elekere / 1 ụbọchị |
17 | 1100000 | 42000 | 26 elekere / 1.1 ụbọchị |
18 | 1490000 | 55000 | 27 elekere / 1.1 ụbọchị |
19 | 2030000 | 73000 | 28 elekere / 1.2 ụbọchị |
20 | 2760000 | 95000 | 29 elekere / 1.2 ụbọchị |
21 | 3750000 | 123000 | 30 elekere / 1.3 ụbọchị |
22 | 5100000 | 165000 | 31 elekere / 1.3 ụbọchị |
23 | 6930000 | 215000 | 32 elekere / 1.3 ụbọchị |
Data maka ọkwa kaadị nke Lounge Zone ka na-emelite. Anyị na-agbakwunye data ọhụrụ kwa ụbọchị.