Desks
Nkọwa Kaadị
Office
Ngalaba nta
Equipment
Ọnụ ego mmezi ruo LvL 21
40,607,500
Ego enweta kwa awa na LvL 21
1,680,000 kwa elekere
Nkwụghachi na LvL 21
1 ụbọchị
Otu esi emepe kaadi Desks
Iji meghee kaadi Desks na ọkwa 1, ị ga-achọ kwalite kaadi Area ruo ọkwa 1.
Iji meghee kaadi Desks na ọkwa 24, ị ga-achọ ruo ọkwa agwa 20.
Iji meghee kaadi Desks na ọkwa 26, ị ga-achọ ruo ọkwa agwa 21.
Ọkwa mmelite kaadị: Desks
Teepu na-egosi ọnụ ahịa mmelite maka kaadị Desks n'ime ụdị Office na ọkwa ọ bụla. Ọ na-agụnye ozi gbasara ego kwa elekere na oge nloghachi.
Ọkwa | Ọnụ ego mmelite | Uru kwa elekere | Nloghachi (elekere/ụbọchị) |
---|---|---|---|
1 | 800 | 125 | 6 elekere / 0.3 ụbọchị |
2 | 1300 | 175 | 7 elekere / 0.3 ụbọchị |
3 | 2200 | 300 | 7 elekere / 0.3 ụbọchị |
4 | 3500 | 400 | 9 elekere / 0.4 ụbọchị |
5 | 5800 | 600 | 10 elekere / 0.4 ụbọchị |
6 | 9400 | 900 | 10 elekere / 0.4 ụbọchị |
7 | 15500 | 1300 | 12 elekere / 0.5 ụbọchị |
8 | 25500 | 2000 | 13 elekere / 0.5 ụbọchị |
9 | 42000 | 3000 | 14 elekere / 0.6 ụbọchị |
10 | 68500 | 4700 | 15 elekere / 0.6 ụbọchị |
11 | 113000 | 7000 | 16 elekere / 0.7 ụbọchị |
12 | 185000 | 11000 | 17 elekere / 0.7 ụbọchị |
13 | 303000 | 17000 | 18 elekere / 0.8 ụbọchị |
14 | 497000 | 26000 | 19 elekere / 0.8 ụbọchị |
15 | 815000 | 40500 | 20 elekere / 0.8 ụbọchị |
16 | 1340000 | 64000 | 21 elekere / 0.9 ụbọchị |
17 | 2190000 | 100000 | 22 elekere / 0.9 ụbọchị |
18 | 3590000 | 156000 | 23 elekere / 1 ụbọchị |
19 | 5890000 | 245000 | 24 elekere / 1 ụbọchị |
20 | 9660000 | 390000 | 25 elekere / 1 ụbọchị |
21 | 15850000 | 610000 | 26 elekere / 1.1 ụbọchị |
22 | 25990000 | 960000 | 27 elekere / 1.1 ụbọchị |
23 | 42620000 | 1520000 | 28 elekere / 1.2 ụbọchị |
24 | 69900000 | 2410000 | 29 elekere / 1.2 ụbọchị |
25 | 114600000 | 3820000 | 30 elekere / 1.3 ụbọchị |
26 | 188000000 | 6060000 | 31 elekere / 1.3 ụbọchị |
Data maka ọkwa kaadị nke Desks ka na-emelite. Anyị na-agbakwunye data ọhụrụ kwa ụbọchị.