Projectors
Tab Kartu
Office
Subkategori
Equipment
Biaya peningkatan hingga LvL 21
498,675,000
Pendapatan per jam pada LvL 21
2,570,000 per jam
Pengembalian pada LvL 21
8.1 hari
Cara membuka kartu Projectors
Untuk membuka kartu Projectors di level 1, kamu perlu tingkatkan kartu Office Equipment ke level 10 and mencapai level karakter 5 and undang 1 teman ke permainan menggunakan tautan referal Anda.
Untuk membuka kartu Projectors di level 9, kamu perlu tingkatkan kartu Office Equipment ke level 15.
Tabel Tingkat Peningkatan Kartu: Projectors
Tabel menunjukkan biaya peningkatan untuk kartu Projectors dalam kategori Office pada setiap tingkat. Ini termasuk informasi tentang pendapatan per jam dan periode pengembalian.
Tingkat | Biaya Peningkatan | Keuntungan Per Jam | Pengembalian (jam/hari) |
---|---|---|---|
1 | 50000 | 2800 | 18 jam / 0.8 hari |
2 | 75000 | 2600 | 29 jam / 1.2 hari |
3 | 113000 | 3000 | 38 jam / 1.6 hari |
4 | 169000 | 3600 | 47 jam / 2 hari |
5 | 253000 | 4500 | 56 jam / 2.3 hari |
6 | 380000 | 5500 | 69 jam / 2.9 hari |
7 | 570000 | 7500 | 76 jam / 3.2 hari |
8 | 855000 | 9500 | 90 jam / 3.8 hari |
9 | 1280000 | 13000 | 98 jam / 4.1 hari |
10 | 1920000 | 18000 | 107 jam / 4.5 hari |
11 | 2880000 | 24500 | 118 jam / 4.9 hari |
12 | 4320000 | 33500 | 129 jam / 5.4 hari |
13 | 6490000 | 47000 | 138 jam / 5.8 hari |
14 | 9730000 | 66000 | 147 jam / 6.1 hari |
15 | 14600000 | 92000 | 159 jam / 6.6 hari |
16 | 21890000 | 130000 | 168 jam / 7 hari |
17 | 32840000 | 182000 | 180 jam / 7.5 hari |
18 | 49260000 | 260000 | 189 jam / 7.9 hari |
19 | 73900000 | 375000 | 197 jam / 8.2 hari |
20 | 110800000 | 530000 | 209 jam / 8.7 hari |
21 | 166300000 | 760000 | 219 jam / 9.1 hari |
22 | 249400000 | 1090000 | 229 jam / 9.5 hari |
Data untuk tingkat kartu Projectors masih diperbarui. Kami menambahkan data baru setiap hari.