Chairs
Tab Kartu
Office
Subkategori
Equipment
Biaya peningkatan hingga LvL 21
60,753,200
Pendapatan per jam pada LvL 21
2,500,000 per jam
Pengembalian pada LvL 21
1 hari
Cara membuka kartu Chairs
Untuk membuka kartu Chairs di level 1, kamu perlu tingkatkan kartu Area ke level 2.
Untuk membuka kartu Chairs di level 27, kamu perlu tingkatkan kartu Desks ke level 25.
Tabel Tingkat Peningkatan Kartu: Chairs
Tabel menunjukkan biaya peningkatan untuk kartu Chairs dalam kategori Office pada setiap tingkat. Ini termasuk informasi tentang pendapatan per jam dan periode pengembalian.
Tingkat | Biaya Peningkatan | Keuntungan Per Jam | Pengembalian (jam/hari) |
---|---|---|---|
1 | 1500 | 250 | 6 jam / 0.3 hari |
2 | 2400 | 350 | 7 jam / 0.3 hari |
3 | 3900 | 500 | 8 jam / 0.3 hari |
4 | 6400 | 700 | 9 jam / 0.4 hari |
5 | 10500 | 1100 | 10 jam / 0.4 hari |
6 | 16500 | 1500 | 11 jam / 0.5 hari |
7 | 27000 | 2200 | 12 jam / 0.5 hari |
8 | 44000 | 3400 | 13 jam / 0.5 hari |
9 | 71000 | 5000 | 14 jam / 0.6 hari |
10 | 115000 | 7500 | 15 jam / 0.6 hari |
11 | 187000 | 11500 | 16 jam / 0.7 hari |
12 | 303000 | 18000 | 17 jam / 0.7 hari |
13 | 490000 | 27000 | 18 jam / 0.8 hari |
14 | 795000 | 42000 | 19 jam / 0.8 hari |
15 | 1290000 | 65000 | 20 jam / 0.8 hari |
16 | 2080000 | 99000 | 21 jam / 0.9 hari |
17 | 3380000 | 154000 | 22 jam / 0.9 hari |
18 | 5470000 | 236000 | 23 jam / 1 hari |
19 | 8860000 | 365000 | 24 jam / 1 hari |
20 | 14350000 | 570000 | 25 jam / 1 hari |
21 | 23250000 | 890000 | 26 jam / 1.1 hari |
22 | 37660000 | 1390000 | 27 jam / 1.1 hari |
23 | 61000000 | 2180000 | 28 jam / 1.2 hari |
24 | 98850000 | 3410000 | 29 jam / 1.2 hari |
25 | 160100000 | 5340000 | 30 jam / 1.3 hari |
26 | 259400000 | 8370000 | 31 jam / 1.3 hari |
27 | 420200000 | 13130000 | 32 jam / 1.3 hari |
28 | 680800000 | 20630000 | 33 jam / 1.4 hari |
Data untuk tingkat kartu Chairs masih diperbarui. Kami menambahkan data baru setiap hari.