Sport
Կարտի ներդիր
Personal
Ենթաբաժին
Body
Բարձրացման արժեքը LvL-ի համար 21
14,369,300
Եկամուտ ժամանակակից LvL-ում 21
625,000 ժամը
Վերադարձ LvL-ում 21
1 օրեր
Ինչպես բացել Sport քարտը
Բացելու համար Sport քարտը 1 մակարդակում, անհրաժեշտ է հասնել 3 մակարդակի and հրավիրել 2 ընկերներին խաղին՝ օգտագործելով ձեր հղումը.
Բացելու համար Sport քարտը 9 մակարդակում, անհրաժեշտ է հասնել 5 մակարդակի and հրավիրել 1 ընկեր խաղին՝ օգտագործելով ձեր հղումը.
Քարտի բարելավման մակարդակների աղյուսակ: Sport
Աղյուսակը ցուցադրում է Sport քարտի բարելավման ծախսերը Personal կատեգորիայում ամեն մակարդակում: Այն ներառում է ժամային եկամուտի և վերադարձի ժամկետի տվյալները:
Մակարդակ | Բարելավման ծախս | ժամային եկամուտ | Վերադարձ (ժամեր/օրեր) |
---|---|---|---|
1 | 500 | 100 | 5 ժամեր / 0.2 օրեր |
2 | 800 | 125 | 6 ժամեր / 0.3 օրեր |
3 | 1300 | 175 | 7 ժամեր / 0.3 օրեր |
4 | 2000 | 250 | 8 ժամեր / 0.3 օրեր |
5 | 3200 | 350 | 9 ժամեր / 0.4 օրեր |
6 | 5000 | 500 | 10 ժամեր / 0.4 օրեր |
7 | 8000 | 700 | 11 ժամեր / 0.5 օրեր |
8 | 13000 | 1100 | 12 ժամեր / 0.5 օրեր |
9 | 20500 | 1600 | 13 ժամեր / 0.5 օրեր |
10 | 32500 | 2300 | 14 ժամեր / 0.6 օրեր |
11 | 51500 | 3300 | 16 ժամեր / 0.7 օրեր |
12 | 82000 | 5000 | 16 ժամեր / 0.7 օրեր |
13 | 131000 | 7500 | 17 ժամեր / 0.7 օրեր |
14 | 208000 | 11500 | 18 ժամեր / 0.8 օրեր |
15 | 330000 | 17500 | 19 ժամեր / 0.8 օրեր |
16 | 525000 | 26500 | 20 ժամեր / 0.8 օրեր |
17 | 835000 | 39500 | 21 ժամեր / 0.9 օրեր |
18 | 1330000 | 60000 | 22 ժամեր / 0.9 օրեր |
19 | 2110000 | 92000 | 23 ժամեր / 1 օրեր |
20 | 3350000 | 140000 | 24 ժամեր / 1 օրեր |
21 | 5330000 | 215000 | 25 ժամեր / 1 օրեր |
22 | 8480000 | 325000 | 26 ժամեր / 1.1 օրեր |
23 | 13480000 | 500000 | 27 ժամեր / 1.1 օրեր |
24 | 21430000 | 770000 | 28 ժամեր / 1.2 օրեր |
25 | 34080000 | 1180000 | 29 ժամեր / 1.2 օրեր |
26 | 54200000 | 1810000 | 30 ժամեր / 1.3 օրեր |
27 | 86150000 | 2780000 | 31 ժամեր / 1.3 օրեր |
28 | 137000000 | 4280000 | 32 ժամեր / 1.3 օրեր |
29 | 217800000 | 6600000 | 33 ժամեր / 1.4 օրեր |
30 | 346300000 | 10190000 | 34 ժամեր / 1.4 օրեր |
31 | 550700000 | 15730000 | 35 ժամեր / 1.5 օրեր |
Sport քարտի մակարդակների տվյալները դեռ թարմացվում են: Մենք օրեկան ավելացնում ենք նոր տվյալներ: