Customer Service
Կարտի ներդիր
Team
Ենթաբաժին
Sales Department
Բարձրացման արժեքը LvL-ի համար 21
2,079,000
Եկամուտ ժամանակակից LvL-ում 21
8,400 ժամը
Վերադարձ LvL-ում 21
10.3 օրեր
Ինչպես բացել Customer Service քարտը
Բացելու համար Customer Service քարտը 1 մակարդակում, անհրաժեշտ է բարելավել Recruiter քարտը մինչև 1 մակարդակ and հասնել 3 մակարդակի.
Քարտի բարելավման մակարդակների աղյուսակ: Customer Service
Աղյուսակը ցուցադրում է Customer Service քարտի բարելավման ծախսերը Team կատեգորիայում ամեն մակարդակում: Այն ներառում է ժամային եկամուտի և վերադարձի ժամկետի տվյալները:
Մակարդակ | Բարելավման ծախս | ժամային եկամուտ | Վերադարձ (ժամեր/օրեր) |
---|---|---|---|
1 | 9000 | 400 | 23 ժամեր / 1 օրեր |
2 | 18000 | 400 | 45 ժամեր / 1.9 օրեր |
3 | 27000 | 400 | 68 ժամեր / 2.8 օրեր |
4 | 36000 | 400 | 90 ժամեր / 3.8 օրեր |
5 | 45000 | 400 | 113 ժամեր / 4.7 օրեր |
6 | 54000 | 400 | 135 ժամեր / 5.6 օրեր |
7 | 63000 | 400 | 158 ժամեր / 6.6 օրեր |
8 | 72000 | 400 | 180 ժամեր / 7.5 օրեր |
9 | 81000 | 400 | 203 ժամեր / 8.5 օրեր |
10 | 90000 | 400 | 225 ժամեր / 9.4 օրեր |
11 | 99000 | 400 | 248 ժամեր / 10.3 օրեր |
12 | 108000 | 400 | 270 ժամեր / 11.3 օրեր |
13 | 117000 | 400 | 293 ժամեր / 12.2 օրեր |
14 | 126000 | 400 | 315 ժամեր / 13.1 օրեր |
15 | 135000 | 400 | 338 ժամեր / 14.1 օրեր |
16 | 144000 | 400 | 360 ժամեր / 15 օրեր |
17 | 153000 | 400 | 383 ժամեր / 16 օրեր |
18 | 162000 | 400 | 405 ժամեր / 16.9 օրեր |
19 | 171000 | 400 | 428 ժամեր / 17.8 օրեր |
20 | 180000 | 400 | 450 ժամեր / 18.8 օրեր |
21 | 189000 | 400 | 473 ժամեր / 19.7 օրեր |
22 | 198000 | 400 | 495 ժամեր / 20.6 օրեր |
23 | 207000 | 400 | 518 ժամեր / 21.6 օրեր |
24 | 216000 | 400 | 540 ժամեր / 22.5 օրեր |
25 | 225000 | 400 | 563 ժամեր / 23.5 օրեր |
26 | 234000 | 500 | 468 ժամեր / 19.5 օրեր |
27 | 243000 | 500 | 486 ժամեր / 20.3 օրեր |
28 | 252000 | - | - |
29 | 261000 | 500 | 522 ժամեր / 21.8 օրեր |
30 | 270000 | 500 | 540 ժամեր / 22.5 օրեր |
31 | 279000 | 500 | 558 ժամեր / 23.3 օրեր |
Customer Service քարտի մակարդակների տվյալները դեռ թարմացվում են: Մենք օրեկան ավելացնում ենք նոր տվյալներ: