Office Equipment
Kártya fül
Office
Alkategória
Equipment
Frissítési költség LvL-ig 21
18,082,500
Bevétel óránként LvL-en 21
448,000 óránként
Megtérülés LvL-en 21
1.7 nap
Kártya Fejlesztési Szintek Táblázata: Office Equipment
A táblázat bemutatja a Office Equipment kártya fejlesztési költségeit a Office kategóriában minden szinten. Tartalmaz információt az óránkénti jövedelemről és a megtérülési időszakról.
Szint | Fejlesztési költség | Óránkénti nyereség | Megtérülés (órák/napok) |
---|---|---|---|
1 | 15000 | 1900 | 8 órák / 0.3 napok |
2 | 20000 | 2000 | 10 órák / 0.4 napok |
3 | 26500 | 2300 | 12 órák / 0.5 napok |
4 | 35500 | 2600 | 14 órák / 0.6 napok |
5 | 47000 | 2700 | 17 órák / 0.7 napok |
6 | 62500 | 3500 | 18 órák / 0.8 napok |
7 | 83000 | 4000 | 21 órák / 0.9 napok |
8 | 110000 | 5000 | 22 órák / 0.9 napok |
9 | 147000 | 6000 | 25 órák / 1 napok |
10 | 195000 | 7500 | 26 órák / 1.1 napok |
11 | 260000 | 9500 | 27 órák / 1.1 napok |
12 | 346000 | 11500 | 30 órák / 1.3 napok |
13 | 460000 | 14500 | 32 órák / 1.3 napok |
14 | 610000 | 18000 | 34 órák / 1.4 napok |
15 | 815000 | 23000 | 35 órák / 1.5 napok |
16 | 1080000 | 28000 | 39 órák / 1.6 napok |
17 | 1440000 | 36000 | 40 órák / 1.7 napok |
18 | 1910000 | 45000 | 42 órák / 1.8 napok |
19 | 2540000 | 58000 | 44 órák / 1.8 napok |
20 | 3380000 | 73000 | 46 órák / 1.9 napok |
21 | 4500000 | 94000 | 48 órák / 2 napok |
22 | 5980000 | 122000 | 49 órák / 2 napok |
23 | 7960000 | 155000 | 51 órák / 2.1 napok |
24 | 10580000 | 195000 | 54 órák / 2.3 napok |
25 | 14080000 | 250000 | 56 órák / 2.3 napok |
26 | 18720000 | 320000 | 59 órák / 2.5 napok |
27 | 24900000 | 420000 | 59 órák / 2.5 napok |
A kártya szintjeinek adatai Office Equipment még frissülnek. Naponta új adatokat adunk hozzá.