Computers
Kártya fül
Office
Alkategória
Equipment
Frissítési költség LvL-ig 21
76,642,100
Bevétel óránként LvL-en 21
2,950,000 óránként
Megtérülés LvL-en 21
1.1 nap
Hogyan lehet feloldani a(z) Computers kártyát
A Computers kártya 1 szinten történő feloldásához szükséges frissíteni a(z) Desks kártyát 1 szintre.
Kártya Fejlesztési Szintek Táblázata: Computers
A táblázat bemutatja a Computers kártya fejlesztési költségeit a Office kategóriában minden szinten. Tartalmaz információt az óránkénti jövedelemről és a megtérülési időszakról.
Szint | Fejlesztési költség | Óránkénti nyereség | Megtérülés (órák/napok) |
---|---|---|---|
1 | 3000 | 375 | 8 órák / 0.3 napok |
2 | 4700 | 525 | 9 órák / 0.4 napok |
3 | 7400 | 700 | 11 órák / 0.5 napok |
4 | 12000 | 1100 | 11 órák / 0.5 napok |
5 | 18500 | 1500 | 12 órák / 0.5 napok |
6 | 29500 | 2200 | 13 órák / 0.5 napok |
7 | 46500 | 3400 | 14 órák / 0.6 napok |
8 | 73500 | 4700 | 16 órák / 0.7 napok |
9 | 117000 | 7500 | 16 órák / 0.7 napok |
10 | 184000 | 11000 | 17 órák / 0.7 napok |
11 | 291000 | 16000 | 18 órák / 0.8 napok |
12 | 460000 | 24000 | 19 órák / 0.8 napok |
13 | 725000 | 36000 | 20 órák / 0.8 napok |
14 | 1150000 | 55000 | 21 órák / 0.9 napok |
15 | 1810000 | 82000 | 22 órák / 0.9 napok |
16 | 2860000 | 124000 | 23 órák / 1 napok |
17 | 4350000 | 190000 | 23 órák / 1 napok |
18 | 7150000 | 285000 | 25 órák / 1 napok |
19 | 11300000 | 435000 | 26 órák / 1.1 napok |
20 | 17850000 | 660000 | 27 órák / 1.1 napok |
21 | 28200000 | 1010000 | 28 órák / 1.2 napok |
22 | 44560000 | 1540000 | 29 órák / 1.2 napok |
23 | 70400000 | 2350000 | 30 órák / 1.3 napok |
24 | 111200000 | 3590000 | 31 órák / 1.3 napok |
25 | 175700000 | 5490000 | 32 órák / 1.3 napok |
A kártya szintjeinek adatai Computers még frissülnek. Naponta új adatokat adunk hozzá.