B2B Salesperson
Kártya fül
Team
Alkategória
Sales Department
Frissítési költség LvL-ig 21
1,848,000
Bevétel óránként LvL-en 21
10,500 óránként
Megtérülés LvL-en 21
7.3 nap
Hogyan lehet feloldani a(z) B2B Salesperson kártyát
A B2B Salesperson kártya 1 szinten történő feloldásához szükséges frissíteni a(z) Recruiter kártyát 1 szintre and elérni a 4 karakter szintet.
Kártya Fejlesztési Szintek Táblázata: B2B Salesperson
A táblázat bemutatja a B2B Salesperson kártya fejlesztési költségeit a Team kategóriában minden szinten. Tartalmaz információt az óránkénti jövedelemről és a megtérülési időszakról.
Szint | Fejlesztési költség | Óránkénti nyereség | Megtérülés (órák/napok) |
---|---|---|---|
1 | 8000 | 500 | 16 órák / 0.7 napok |
2 | 16000 | 500 | 32 órák / 1.3 napok |
3 | 24000 | 500 | 48 órák / 2 napok |
4 | 32000 | 500 | 64 órák / 2.7 napok |
5 | 40000 | 500 | 80 órák / 3.3 napok |
6 | 48000 | 500 | 96 órák / 4 napok |
7 | 56000 | 500 | 112 órák / 4.7 napok |
8 | 64000 | 500 | 128 órák / 5.3 napok |
9 | 72000 | 500 | 144 órák / 6 napok |
10 | 80000 | 500 | 160 órák / 6.7 napok |
11 | 88000 | 600 | 147 órák / 6.1 napok |
12 | 96000 | 400 | 240 órák / 10 napok |
13 | 104000 | 600 | 173 órák / 7.2 napok |
14 | 112000 | 400 | 280 órák / 11.7 napok |
15 | 120000 | 600 | 200 órák / 8.3 napok |
16 | 128000 | 400 | 320 órák / 13.3 napok |
17 | 136000 | 600 | 227 órák / 9.5 napok |
18 | 144000 | 400 | 360 órák / 15 napok |
19 | 152000 | 600 | 253 órák / 10.5 napok |
20 | 160000 | 400 | 400 órák / 16.7 napok |
21 | 168000 | 500 | 336 órák / 14 napok |
22 | 176000 | 500 | 352 órák / 14.7 napok |
23 | 184000 | 500 | 368 órák / 15.3 napok |
24 | 192000 | 500 | 384 órák / 16 napok |
25 | 200000 | 500 | 400 órák / 16.7 napok |
26 | 208000 | 500 | 416 órák / 17.3 napok |
27 | 216000 | 500 | 432 órák / 18 napok |
28 | 224000 | 500 | 448 órák / 18.7 napok |
29 | 232000 | 500 | 464 órák / 19.3 napok |
30 | 240000 | 500 | 480 órák / 20 napok |
31 | 248000 | 500 | 496 órák / 20.7 napok |
A kártya szintjeinek adatai B2B Salesperson még frissülnek. Naponta új adatokat adunk hozzá.