Projectors
Tablica kartice
Office
Potkategorija
Equipment
Trošak nadogradnje do LvL 21
498,675,000
Prihod po satu na LvL 21
2,570,000 po satu
Povrat na LvL 21
8.1 dana
Kako otključati kartu Projectors
Da biste otključali kartu Projectors na razini 1, trebate nadogradite kartu Office Equipment na razinu 10 and dosegnuti razinu lika 5 and pozvati 1 prijatelja u igru koristeći vašu referentnu poveznicu.
Da biste otključali kartu Projectors na razini 9, trebate nadogradite kartu Office Equipment na razinu 15.
Tablica razina nadogradnje kartice: Projectors
Tablica prikazuje troškove nadogradnje za karticu Projectors u kategoriji Office na svakoj razini. Uključuje informacije o zaradi po satu i razdoblju povrata investicije.
Razina | Trošak nadogradnje | Zarada po satu | Povrat ulaganja (sati/dani) |
---|---|---|---|
1 | 50000 | 2800 | 18 sati / 0.8 dani |
2 | 75000 | 2600 | 29 sati / 1.2 dani |
3 | 113000 | 3000 | 38 sati / 1.6 dani |
4 | 169000 | 3600 | 47 sati / 2 dani |
5 | 253000 | 4500 | 56 sati / 2.3 dani |
6 | 380000 | 5500 | 69 sati / 2.9 dani |
7 | 570000 | 7500 | 76 sati / 3.2 dani |
8 | 855000 | 9500 | 90 sati / 3.8 dani |
9 | 1280000 | 13000 | 98 sati / 4.1 dani |
10 | 1920000 | 18000 | 107 sati / 4.5 dani |
11 | 2880000 | 24500 | 118 sati / 4.9 dani |
12 | 4320000 | 33500 | 129 sati / 5.4 dani |
13 | 6490000 | 47000 | 138 sati / 5.8 dani |
14 | 9730000 | 66000 | 147 sati / 6.1 dani |
15 | 14600000 | 92000 | 159 sati / 6.6 dani |
16 | 21890000 | 130000 | 168 sati / 7 dani |
17 | 32840000 | 182000 | 180 sati / 7.5 dani |
18 | 49260000 | 260000 | 189 sati / 7.9 dani |
19 | 73900000 | 375000 | 197 sati / 8.2 dani |
20 | 110800000 | 530000 | 209 sati / 8.7 dani |
21 | 166300000 | 760000 | 219 sati / 9.1 dani |
22 | 249400000 | 1090000 | 229 sati / 9.5 dani |
Podaci za razine kartice Projectors još se ažuriraju. Dodajemo nove podatke svakodnevno.