Marketing
Tablica kartice
Personal
Potkategorija
Business skills
Trošak nadogradnje do LvL 21
5,159,000
Prihod po satu na LvL 21
206,000 po satu
Povrat na LvL 21
1 dana
Kako otključati kartu Marketing
Da biste otključali kartu Marketing na razini 1, trebate dosegnuti razinu lika 2.
Da biste otključali kartu Marketing na razini 9, trebate dosegnuti razinu lika 7 and pozvati 1 prijatelja u igru koristeći vašu referentnu poveznicu.
Da biste otključali kartu Marketing na razini 24, trebate dosegnuti razinu lika 19.
Da biste otključali kartu Marketing na razini 29, trebate dosegnuti razinu lika 20.
Tablica razina nadogradnje kartice: Marketing
Tablica prikazuje troškove nadogradnje za karticu Marketing u kategoriji Personal na svakoj razini. Uključuje informacije o zaradi po satu i razdoblju povrata investicije.
Razina | Trošak nadogradnje | Zarada po satu | Povrat ulaganja (sati/dani) |
---|---|---|---|
1 | 2000 | 250 | 8 sati / 0.3 dani |
2 | 2800 | 300 | 9 sati / 0.4 dani |
3 | 3900 | 400 | 10 sati / 0.4 dani |
4 | 5400 | 450 | 12 sati / 0.5 dani |
5 | 7400 | 600 | 12 sati / 0.5 dani |
6 | 10500 | 800 | 13 sati / 0.5 dani |
7 | 14500 | 1000 | 15 sati / 0.6 dani |
8 | 20000 | 1400 | 14 sati / 0.6 dani |
9 | 28000 | 1800 | 16 sati / 0.7 dani |
10 | 38500 | 2200 | 18 sati / 0.8 dani |
11 | 54000 | 2800 | 19 sati / 0.8 dani |
12 | 75000 | 4000 | 19 sati / 0.8 dani |
13 | 104000 | 5000 | 21 sati / 0.9 dani |
14 | 145000 | 7000 | 21 sati / 0.9 dani |
15 | 201000 | 9000 | 22 sati / 0.9 dani |
16 | 279000 | 12000 | 23 sati / 1 dani |
17 | 388000 | 16000 | 24 sati / 1 dani |
18 | 540000 | 21500 | 25 sati / 1 dani |
19 | 750000 | 28500 | 26 sati / 1.1 dani |
20 | 1040000 | 39000 | 27 sati / 1.1 dani |
21 | 1450000 | 52000 | 28 sati / 1.2 dani |
22 | 2020000 | 70000 | 29 sati / 1.2 dani |
23 | 2800000 | 93000 | 30 sati / 1.3 dani |
24 | 3890000 | 125000 | 31 sati / 1.3 dani |
25 | 5410000 | 171000 | 32 sati / 1.3 dani |
26 | 7520000 | 230000 | 33 sati / 1.4 dani |
27 | 10460000 | 305000 | 34 sati / 1.4 dani |
28 | 14540000 | 420000 | 35 sati / 1.5 dani |
29 | 20200000 | 560000 | 36 sati / 1.5 dani |
30 | 28080000 | 760000 | 37 sati / 1.5 dani |
31 | 39040000 | 1030000 | 38 sati / 1.6 dani |
Podaci za razine kartice Marketing još se ažuriraju. Dodajemo nove podatke svakodnevno.