Lounge Zone
Tablica kartice
Office
Potkategorija
Facilities
Trošak nadogradnje do LvL 21
14,148,500
Prihod po satu na LvL 21
525,000 po satu
Povrat na LvL 21
1.1 dana
Kako otključati kartu Lounge Zone
Da biste otključali kartu Lounge Zone na razini 1, trebate dosegnuti razinu lika 7.
Tablica razina nadogradnje kartice: Lounge Zone
Tablica prikazuje troškove nadogradnje za karticu Lounge Zone u kategoriji Office na svakoj razini. Uključuje informacije o zaradi po satu i razdoblju povrata investicije.
Razina | Trošak nadogradnje | Zarada po satu | Povrat ulaganja (sati/dani) |
---|---|---|---|
1 | 8000 | 800 | 10 sati / 0.4 dani |
2 | 11000 | 1000 | 11 sati / 0.5 dani |
3 | 15000 | 1300 | 12 sati / 0.5 dani |
4 | 20000 | 1500 | 13 sati / 0.5 dani |
5 | 27500 | 2000 | 14 sati / 0.6 dani |
6 | 37000 | 2400 | 15 sati / 0.6 dani |
7 | 50500 | 3000 | 17 sati / 0.7 dani |
8 | 69000 | 4000 | 17 sati / 0.7 dani |
9 | 93500 | 5000 | 19 sati / 0.8 dani |
10 | 127000 | 6500 | 20 sati / 0.8 dani |
11 | 173000 | 8500 | 20 sati / 0.8 dani |
12 | 236000 | 11000 | 21 sati / 0.9 dani |
13 | 320000 | 14500 | 22 sati / 0.9 dani |
14 | 436000 | 19000 | 23 sati / 1 dani |
15 | 590000 | 24500 | 24 sati / 1 dani |
16 | 805000 | 32000 | 25 sati / 1 dani |
17 | 1100000 | 42000 | 26 sati / 1.1 dani |
18 | 1490000 | 55000 | 27 sati / 1.1 dani |
19 | 2030000 | 73000 | 28 sati / 1.2 dani |
20 | 2760000 | 95000 | 29 sati / 1.2 dani |
21 | 3750000 | 123000 | 30 sati / 1.3 dani |
22 | 5100000 | 165000 | 31 sati / 1.3 dani |
23 | 6930000 | 215000 | 32 sati / 1.3 dani |
Podaci za razine kartice Lounge Zone još se ažuriraju. Dodajemo nove podatke svakodnevno.