Desks
Tablica kartice
Office
Potkategorija
Equipment
Trošak nadogradnje do LvL 21
40,607,500
Prihod po satu na LvL 21
1,680,000 po satu
Povrat na LvL 21
1 dana
Kako otključati kartu Desks
Da biste otključali kartu Desks na razini 1, trebate nadogradite kartu Area na razinu 1.
Da biste otključali kartu Desks na razini 24, trebate dosegnuti razinu lika 20.
Da biste otključali kartu Desks na razini 26, trebate dosegnuti razinu lika 21.
Tablica razina nadogradnje kartice: Desks
Tablica prikazuje troškove nadogradnje za karticu Desks u kategoriji Office na svakoj razini. Uključuje informacije o zaradi po satu i razdoblju povrata investicije.
Razina | Trošak nadogradnje | Zarada po satu | Povrat ulaganja (sati/dani) |
---|---|---|---|
1 | 800 | 125 | 6 sati / 0.3 dani |
2 | 1300 | 175 | 7 sati / 0.3 dani |
3 | 2200 | 300 | 7 sati / 0.3 dani |
4 | 3500 | 400 | 9 sati / 0.4 dani |
5 | 5800 | 600 | 10 sati / 0.4 dani |
6 | 9400 | 900 | 10 sati / 0.4 dani |
7 | 15500 | 1300 | 12 sati / 0.5 dani |
8 | 25500 | 2000 | 13 sati / 0.5 dani |
9 | 42000 | 3000 | 14 sati / 0.6 dani |
10 | 68500 | 4700 | 15 sati / 0.6 dani |
11 | 113000 | 7000 | 16 sati / 0.7 dani |
12 | 185000 | 11000 | 17 sati / 0.7 dani |
13 | 303000 | 17000 | 18 sati / 0.8 dani |
14 | 497000 | 26000 | 19 sati / 0.8 dani |
15 | 815000 | 40500 | 20 sati / 0.8 dani |
16 | 1340000 | 64000 | 21 sati / 0.9 dani |
17 | 2190000 | 100000 | 22 sati / 0.9 dani |
18 | 3590000 | 156000 | 23 sati / 1 dani |
19 | 5890000 | 245000 | 24 sati / 1 dani |
20 | 9660000 | 390000 | 25 sati / 1 dani |
21 | 15850000 | 610000 | 26 sati / 1.1 dani |
22 | 25990000 | 960000 | 27 sati / 1.1 dani |
23 | 42620000 | 1520000 | 28 sati / 1.2 dani |
24 | 69900000 | 2410000 | 29 sati / 1.2 dani |
25 | 114600000 | 3820000 | 30 sati / 1.3 dani |
26 | 188000000 | 6060000 | 31 sati / 1.3 dani |
Podaci za razine kartice Desks još se ažuriraju. Dodajemo nove podatke svakodnevno.