Computers
Tablica kartice
Office
Potkategorija
Equipment
Trošak nadogradnje do LvL 21
76,642,100
Prihod po satu na LvL 21
2,950,000 po satu
Povrat na LvL 21
1.1 dana
Kako otključati kartu Computers
Da biste otključali kartu Computers na razini 1, trebate nadogradite kartu Desks na razinu 1.
Tablica razina nadogradnje kartice: Computers
Tablica prikazuje troškove nadogradnje za karticu Computers u kategoriji Office na svakoj razini. Uključuje informacije o zaradi po satu i razdoblju povrata investicije.
Razina | Trošak nadogradnje | Zarada po satu | Povrat ulaganja (sati/dani) |
---|---|---|---|
1 | 3000 | 375 | 8 sati / 0.3 dani |
2 | 4700 | 525 | 9 sati / 0.4 dani |
3 | 7400 | 700 | 11 sati / 0.5 dani |
4 | 12000 | 1100 | 11 sati / 0.5 dani |
5 | 18500 | 1500 | 12 sati / 0.5 dani |
6 | 29500 | 2200 | 13 sati / 0.5 dani |
7 | 46500 | 3400 | 14 sati / 0.6 dani |
8 | 73500 | 4700 | 16 sati / 0.7 dani |
9 | 117000 | 7500 | 16 sati / 0.7 dani |
10 | 184000 | 11000 | 17 sati / 0.7 dani |
11 | 291000 | 16000 | 18 sati / 0.8 dani |
12 | 460000 | 24000 | 19 sati / 0.8 dani |
13 | 725000 | 36000 | 20 sati / 0.8 dani |
14 | 1150000 | 55000 | 21 sati / 0.9 dani |
15 | 1810000 | 82000 | 22 sati / 0.9 dani |
16 | 2860000 | 124000 | 23 sati / 1 dani |
17 | 4350000 | 190000 | 23 sati / 1 dani |
18 | 7150000 | 285000 | 25 sati / 1 dani |
19 | 11300000 | 435000 | 26 sati / 1.1 dani |
20 | 17850000 | 660000 | 27 sati / 1.1 dani |
21 | 28200000 | 1010000 | 28 sati / 1.2 dani |
22 | 44560000 | 1540000 | 29 sati / 1.2 dani |
23 | 70400000 | 2350000 | 30 sati / 1.3 dani |
24 | 111200000 | 3590000 | 31 sati / 1.3 dani |
25 | 175700000 | 5490000 | 32 sati / 1.3 dani |
Podaci za razine kartice Computers još se ažuriraju. Dodajemo nove podatke svakodnevno.