Chairs
Tablica kartice
Office
Potkategorija
Equipment
Trošak nadogradnje do LvL 21
60,753,200
Prihod po satu na LvL 21
2,500,000 po satu
Povrat na LvL 21
1 dana
Kako otključati kartu Chairs
Da biste otključali kartu Chairs na razini 1, trebate nadogradite kartu Area na razinu 2.
Da biste otključali kartu Chairs na razini 27, trebate nadogradite kartu Desks na razinu 25.
Tablica razina nadogradnje kartice: Chairs
Tablica prikazuje troškove nadogradnje za karticu Chairs u kategoriji Office na svakoj razini. Uključuje informacije o zaradi po satu i razdoblju povrata investicije.
Razina | Trošak nadogradnje | Zarada po satu | Povrat ulaganja (sati/dani) |
---|---|---|---|
1 | 1500 | 250 | 6 sati / 0.3 dani |
2 | 2400 | 350 | 7 sati / 0.3 dani |
3 | 3900 | 500 | 8 sati / 0.3 dani |
4 | 6400 | 700 | 9 sati / 0.4 dani |
5 | 10500 | 1100 | 10 sati / 0.4 dani |
6 | 16500 | 1500 | 11 sati / 0.5 dani |
7 | 27000 | 2200 | 12 sati / 0.5 dani |
8 | 44000 | 3400 | 13 sati / 0.5 dani |
9 | 71000 | 5000 | 14 sati / 0.6 dani |
10 | 115000 | 7500 | 15 sati / 0.6 dani |
11 | 187000 | 11500 | 16 sati / 0.7 dani |
12 | 303000 | 18000 | 17 sati / 0.7 dani |
13 | 490000 | 27000 | 18 sati / 0.8 dani |
14 | 795000 | 42000 | 19 sati / 0.8 dani |
15 | 1290000 | 65000 | 20 sati / 0.8 dani |
16 | 2080000 | 99000 | 21 sati / 0.9 dani |
17 | 3380000 | 154000 | 22 sati / 0.9 dani |
18 | 5470000 | 236000 | 23 sati / 1 dani |
19 | 8860000 | 365000 | 24 sati / 1 dani |
20 | 14350000 | 570000 | 25 sati / 1 dani |
21 | 23250000 | 890000 | 26 sati / 1.1 dani |
22 | 37660000 | 1390000 | 27 sati / 1.1 dani |
23 | 61000000 | 2180000 | 28 sati / 1.2 dani |
24 | 98850000 | 3410000 | 29 sati / 1.2 dani |
25 | 160100000 | 5340000 | 30 sati / 1.3 dani |
26 | 259400000 | 8370000 | 31 sati / 1.3 dani |
27 | 420200000 | 13130000 | 32 sati / 1.3 dani |
28 | 680800000 | 20630000 | 33 sati / 1.4 dani |
Podaci za razine kartice Chairs još se ažuriraju. Dodajemo nove podatke svakodnevno.