Projectors
कार्ड टैब
Office
उपश्रेणी
Equipment
LvL तक अपग्रेड लागत 21
498,675,000
LvL पर प्रति घंटे आय 21
2,570,000 प्रति घंटा
LvL पर प्रतिपूर्ति 21
8.1 दिन
कार्ड Projectors को अनलॉक कैसे करें
कार्ड Projectors को 1 स्तर पर अनलॉक करने के लिए, आपको कार्ड Office Equipment को 10 स्तर तक अपग्रेड करें and चरित्र स्तर 5 तक पहुँचें and अपने रेफरल लिंक का उपयोग करके 1 दोस्त को खेल में आमंत्रित करें करना होगा।
कार्ड Projectors को 9 स्तर पर अनलॉक करने के लिए, आपको कार्ड Office Equipment को 15 स्तर तक अपग्रेड करें करना होगा।
कार्ड अपग्रेड स्तरों की तालिका: Projectors
यह तालिका Projectors कार्ड के उन्नयन लागत को Office श्रेणी में प्रत्येक स्तर पर दिखाती है। इसमें प्रति घंटा आय और वापसी की अवधि की जानकारी शामिल है।
स्तर | अपग्रेड लागत | प्रति घंटा लाभ | प्रतिफल (घंटे/दिन) |
---|---|---|---|
1 | 50000 | 2800 | 18 घंटे / 0.8 दिन |
2 | 75000 | 2600 | 29 घंटे / 1.2 दिन |
3 | 113000 | 3000 | 38 घंटे / 1.6 दिन |
4 | 169000 | 3600 | 47 घंटे / 2 दिन |
5 | 253000 | 4500 | 56 घंटे / 2.3 दिन |
6 | 380000 | 5500 | 69 घंटे / 2.9 दिन |
7 | 570000 | 7500 | 76 घंटे / 3.2 दिन |
8 | 855000 | 9500 | 90 घंटे / 3.8 दिन |
9 | 1280000 | 13000 | 98 घंटे / 4.1 दिन |
10 | 1920000 | 18000 | 107 घंटे / 4.5 दिन |
11 | 2880000 | 24500 | 118 घंटे / 4.9 दिन |
12 | 4320000 | 33500 | 129 घंटे / 5.4 दिन |
13 | 6490000 | 47000 | 138 घंटे / 5.8 दिन |
14 | 9730000 | 66000 | 147 घंटे / 6.1 दिन |
15 | 14600000 | 92000 | 159 घंटे / 6.6 दिन |
16 | 21890000 | 130000 | 168 घंटे / 7 दिन |
17 | 32840000 | 182000 | 180 घंटे / 7.5 दिन |
18 | 49260000 | 260000 | 189 घंटे / 7.9 दिन |
19 | 73900000 | 375000 | 197 घंटे / 8.2 दिन |
20 | 110800000 | 530000 | 209 घंटे / 8.7 दिन |
21 | 166300000 | 760000 | 219 घंटे / 9.1 दिन |
22 | 249400000 | 1090000 | 229 घंटे / 9.5 दिन |
Projectors कार्ड के स्तरों का डेटा अभी भी अद्यतन किया जा रहा है। हम दैनिक नया डेटा जोड़ रहे हैं।