Finance Specialists
कार्ड टैब
Team
उपश्रेणी
Finance Department
LvL तक अपग्रेड लागत 13
1,401,430,000
LvL पर प्रति घंटे आय 13
14,810,000 प्रति घंटा
LvL पर प्रतिपूर्ति 13
3.9 दिन
कार्ड अपग्रेड स्तरों की तालिका: Finance Specialists
यह तालिका Finance Specialists कार्ड के उन्नयन लागत को Team श्रेणी में प्रत्येक स्तर पर दिखाती है। इसमें प्रति घंटा आय और वापसी की अवधि की जानकारी शामिल है।
स्तर | अपग्रेड लागत | प्रति घंटा लाभ | प्रतिफल (घंटे/दिन) |
---|---|---|---|
1 | 300000 | 15000 | 20 घंटे / 0.8 दिन |
2 | 570000 | 21000 | 27 घंटे / 1.1 दिन |
3 | 1080000 | 32000 | 34 घंटे / 1.4 दिन |
4 | 2060000 | 50000 | 41 घंटे / 1.7 दिन |
5 | 3910000 | 81000 | 48 घंटे / 2 दिन |
6 | 7430000 | 135000 | 55 घंटे / 2.3 दिन |
7 | 14110000 | 226000 | 62 घंटे / 2.6 दिन |
8 | 26820000 | 390000 | 69 घंटे / 2.9 दिन |
9 | 50950000 | 670000 | 76 घंटे / 3.2 दिन |
10 | 96800000 | 1170000 | 83 घंटे / 3.5 दिन |
11 | 183900000 | 2040000 | 90 घंटे / 3.8 दिन |
12 | 349500000 | 3600000 | 97 घंटे / 4 दिन |
13 | 664000000 | 6380000 | 104 घंटे / 4.3 दिन |
Finance Specialists कार्ड के स्तरों का डेटा अभी भी अद्यतन किया जा रहा है। हम दैनिक नया डेटा जोड़ रहे हैं।