Work Zones
કાર્ડ ટૅબ
Office
પેટા વર્ગ
Facilities
LvL સુધી અપગ્રેડ ખર્ચ 21
22,491,400
LvL ખાતે દર કલાકની આવક 21
810,000 દર કલાક
LvL પર પેબેક 21
1.2 દિવસો
કાર્ડ અપગ્રેડ સ્તરોનું કોષ્ટક: Work Zones
આ કોષ્ટક Work Zones કાર્ડના દરેક સ્તર પર Office શ્રેણીમાં અપગ્રેડ ખર્ચ બતાવે છે. તેમાં કલાક દીઠ આવક અને પેબેક સમયગાળાની માહિતી સમાવિષ્ટ છે.
સ્તર | અપગ્રેડ ખર્ચ | કલાકદીઠ નફો | પેબેક (કલાક/દિવસ) |
---|---|---|---|
1 | 2000 | 200 | 10 કલાક / 0.4 દિવસ |
2 | 3000 | 275 | 11 કલાક / 0.5 દિવસ |
3 | 4600 | 375 | 12 કલાક / 0.5 દિવસ |
4 | 6800 | 550 | 12 કલાક / 0.5 દિવસ |
5 | 10500 | 800 | 13 કલાક / 0.5 દિવસ |
6 | 15500 | 1000 | 16 કલાક / 0.7 દિવસ |
7 | 23500 | 1500 | 16 કલાક / 0.7 દિવસ |
8 | 36000 | 2100 | 17 કલાક / 0.7 દિવસ |
9 | 54000 | 3000 | 18 કલાક / 0.8 દિવસ |
10 | 81500 | 4200 | 19 કલાક / 0.8 દિવસ |
11 | 123000 | 6000 | 21 કલાક / 0.9 દિવસ |
12 | 186000 | 9000 | 21 કલાક / 0.9 દિવસ |
13 | 281000 | 13000 | 22 કલાક / 0.9 દિવસ |
14 | 424000 | 18500 | 23 કલાક / 1 દિવસ |
15 | 640000 | 26500 | 24 કલાક / 1 દિવસ |
16 | 970000 | 39000 | 25 કલાક / 1 દિવસ |
17 | 1460000 | 56000 | 26 કલાક / 1.1 દિવસ |
18 | 2210000 | 82000 | 27 કલાક / 1.1 દિવસ |
19 | 3330000 | 119000 | 28 કલાક / 1.2 દિવસ |
20 | 5030000 | 172000 | 29 કલાક / 1.2 દિવસ |
21 | 7600000 | 255000 | 30 કલાક / 1.3 દિવસ |
22 | 11470000 | 370000 | 31 કલાક / 1.3 દિવસ |
23 | 17320000 | 540000 | 32 કલાક / 1.3 દિવસ |
24 | 26150000 | 790000 | 33 કલાક / 1.4 દિવસ |
25 | 39490000 | 1160000 | 34 કલાક / 1.4 દિવસ |
Work Zones કાર્ડના સ્તરોના ડેટા હજી પણ અપડેટ થઈ રહ્યા છે. અમે દરરોજ નવા ડેટા ઉમેરી રહ્યા છીએ.