Finance Specialists
કાર્ડ ટૅબ
Team
પેટા વર્ગ
Finance Department
LvL સુધી અપગ્રેડ ખર્ચ 13
1,401,430,000
LvL ખાતે દર કલાકની આવક 13
14,810,000 દર કલાક
LvL પર પેબેક 13
3.9 દિવસો
કાર્ડ અપગ્રેડ સ્તરોનું કોષ્ટક: Finance Specialists
આ કોષ્ટક Finance Specialists કાર્ડના દરેક સ્તર પર Team શ્રેણીમાં અપગ્રેડ ખર્ચ બતાવે છે. તેમાં કલાક દીઠ આવક અને પેબેક સમયગાળાની માહિતી સમાવિષ્ટ છે.
સ્તર | અપગ્રેડ ખર્ચ | કલાકદીઠ નફો | પેબેક (કલાક/દિવસ) |
---|---|---|---|
1 | 300000 | 15000 | 20 કલાક / 0.8 દિવસ |
2 | 570000 | 21000 | 27 કલાક / 1.1 દિવસ |
3 | 1080000 | 32000 | 34 કલાક / 1.4 દિવસ |
4 | 2060000 | 50000 | 41 કલાક / 1.7 દિવસ |
5 | 3910000 | 81000 | 48 કલાક / 2 દિવસ |
6 | 7430000 | 135000 | 55 કલાક / 2.3 દિવસ |
7 | 14110000 | 226000 | 62 કલાક / 2.6 દિવસ |
8 | 26820000 | 390000 | 69 કલાક / 2.9 દિવસ |
9 | 50950000 | 670000 | 76 કલાક / 3.2 દિવસ |
10 | 96800000 | 1170000 | 83 કલાક / 3.5 દિવસ |
11 | 183900000 | 2040000 | 90 કલાક / 3.8 દિવસ |
12 | 349500000 | 3600000 | 97 કલાક / 4 દિવસ |
13 | 664000000 | 6380000 | 104 કલાક / 4.3 દિવસ |
Finance Specialists કાર્ડના સ્તરોના ડેટા હજી પણ અપડેટ થઈ રહ્યા છે. અમે દરરોજ નવા ડેટા ઉમેરી રહ્યા છીએ.