Area
કાર્ડ ટૅબ
Office
પેટા વર્ગ
Space
LvL સુધી અપગ્રેડ ખર્ચ 21
18,442,700
LvL ખાતે દર કલાકની આવક 21
820,000 દર કલાક
LvL પર પેબેક 21
0.9 દિવસો
કાર્ડ Area કેવી રીતે અનલોક કરવું
કાર્ડ Area ને 24 સ્તરે અનલોક કરવા માટે, તમારે પાત્રનો સ્તર 15 સુધી પહોંચો કરવાની જરૂર છે.
કાર્ડ અપગ્રેડ સ્તરોનું કોષ્ટક: Area
આ કોષ્ટક Area કાર્ડના દરેક સ્તર પર Office શ્રેણીમાં અપગ્રેડ ખર્ચ બતાવે છે. તેમાં કલાક દીઠ આવક અને પેબેક સમયગાળાની માહિતી સમાવિષ્ટ છે.
સ્તર | અપગ્રેડ ખર્ચ | કલાકદીઠ નફો | પેબેક (કલાક/દિવસ) |
---|---|---|---|
1 | 3000 | 600 | 5 કલાક / 0.2 દિવસ |
2 | 4400 | 700 | 6 કલાક / 0.3 દિવસ |
3 | 6400 | 900 | 7 કલાક / 0.3 દિવસ |
4 | 9400 | 1200 | 8 કલાક / 0.3 દિવસ |
5 | 13500 | 1500 | 9 કલાક / 0.4 દિવસ |
6 | 20000 | 2100 | 10 કલાક / 0.4 દિવસ |
7 | 29000 | 2600 | 11 કલાક / 0.5 દિવસ |
8 | 42500 | 3400 | 13 કલાક / 0.5 દિવસ |
9 | 62000 | 5000 | 12 કલાક / 0.5 દિવસ |
10 | 90500 | 6500 | 14 કલાક / 0.6 દિવસ |
11 | 132000 | 9000 | 15 કલાક / 0.6 દિવસ |
12 | 193000 | 12000 | 16 કલાક / 0.7 દિવસ |
13 | 281000 | 16500 | 17 કલાક / 0.7 દિવસ |
14 | 411000 | 23000 | 18 કલાક / 0.8 દિવસ |
15 | 600000 | 32000 | 19 કલાક / 0.8 દિવસ |
16 | 875000 | 44000 | 20 કલાક / 0.8 દિવસ |
17 | 1280000 | 61000 | 21 કલાક / 0.9 દિવસ |
18 | 1870000 | 85000 | 22 કલાક / 0.9 દિવસ |
19 | 2730000 | 119000 | 23 કલાક / 1 દિવસ |
20 | 3980000 | 164000 | 24 કલાક / 1 દિવસ |
21 | 5810000 | 230000 | 25 કલાક / 1 દિવસ |
22 | 8480000 | 330000 | 26 કલાક / 1.1 દિવસ |
23 | 12380000 | 460000 | 27 કલાક / 1.1 દિવસ |
24 | 18080000 | 650000 | 28 કલાક / 1.2 દિવસ |
25 | 26400000 | 910000 | 29 કલાક / 1.2 દિવસ |
26 | 38540000 | 1280000 | 30 કલાક / 1.3 દિવસ |
27 | 56250000 | 1810000 | 31 કલાક / 1.3 દિવસ |
28 | 82150000 | 2570000 | 32 કલાક / 1.3 દિવસ |
29 | 120000000 | 3640000 | 33 કલાક / 1.4 દિવસ |
30 | 175100000 | 5150000 | 34 કલાક / 1.4 દિવસ |
31 | 255700000 | 7310000 | 35 કલાક / 1.5 દિવસ |
Area કાર્ડના સ્તરોના ડેટા હજી પણ અપડેટ થઈ રહ્યા છે. અમે દરરોજ નવા ડેટા ઉમેરી રહ્યા છીએ.