Calls
Lingüeta de tarxeta
Office
Subcategoría
Software
Custo de mellora ata LvL 21
34,712,900
Renda por hora en LvL 21
1,260,000 por hora
Retorno en LvL 21
1.1 días
Como desbloquear a carta Calls
Para desbloquear a carta Calls no nivel 1, necesitas acadar o nivel de personaxe 3.
Para desbloquear a carta Calls no nivel 22, necesitas acadar o nivel de personaxe 19.
Táboa de Niveis de Mellora de Tarxeta: Calls
A táboa mostra os custos de mellora para a tarxeta Calls na categoría Office en cada nivel. Inclúe información sobre ingresos por hora e o período de amortización.
Nivel | Custo de Mellora | Gañancia por Hora | Amortización (horas/días) |
---|---|---|---|
1 | 5000 | 500 | 10 horas / 0.4 días |
2 | 7400 | 700 | 11 horas / 0.5 días |
3 | 11000 | 900 | 12 horas / 0.5 días |
4 | 16000 | 1200 | 13 horas / 0.5 días |
5 | 23500 | 1700 | 14 horas / 0.6 días |
6 | 34500 | 2400 | 14 horas / 0.6 días |
7 | 50500 | 3100 | 16 horas / 0.7 días |
8 | 74000 | 4500 | 16 horas / 0.7 días |
9 | 109000 | 6000 | 18 horas / 0.8 días |
10 | 160000 | 8500 | 19 horas / 0.8 días |
11 | 236000 | 12000 | 20 horas / 0.8 días |
12 | 346000 | 16500 | 21 horas / 0.9 días |
13 | 510000 | 23000 | 22 horas / 0.9 días |
14 | 750000 | 33000 | 23 horas / 1 días |
15 | 1100000 | 46000 | 24 horas / 1 días |
16 | 1620000 | 65000 | 25 horas / 1 días |
17 | 2380000 | 92000 | 26 horas / 1.1 días |
18 | 3490000 | 129000 | 27 horas / 1.1 días |
19 | 5140000 | 184000 | 28 horas / 1.2 días |
20 | 7550000 | 260000 | 29 horas / 1.2 días |
21 | 11100000 | 370000 | 30 horas / 1.3 días |
22 | 16320000 | 530000 | 31 horas / 1.3 días |
23 | 23990000 | 750000 | 32 horas / 1.3 días |
24 | 35260000 | 1070000 | 33 horas / 1.4 días |
Os datos dos niveis da tarxeta de Calls aínda están actualizándose. Estamos engadindo novos datos diariamente.