Tax Specialists
Cluaisín cárta
Team
Fochatagóir
Finance Department
Costas uasghrádú go LvL 13
3,737,280,000
Ioncam in aghaidh na huaire ag LvL 13
32,380,000 in aghaidh na huaire
Aisíocaíocht ag LvL 13
4.8 laethanta
Tábla Leibhéil Uasghrádú Cárta: Tax Specialists
Taispeánann an tábla na costais uasghrádaithe don chárta Tax Specialists sa chatagóir Team ag gach leibhéal. Áirítear eolas faoi ioncam in aghaidh na huaire agus tréimhse aisíocaíochta.
Leibhéal | Costas Uasghrádú | Brabús in aghaidh na hUaire | Aisíocaíocht (uaireanta/laethanta) |
---|---|---|---|
1 | 800000 | 26500 | 30 uaireanta / 1.3 laethanta |
2 | 1520000 | 40000 | 38 uaireanta / 1.6 laethanta |
3 | 2890000 | 62500 | 46 uaireanta / 1.9 laethanta |
4 | 5490000 | 102000 | 54 uaireanta / 2.3 laethanta |
5 | 10430000 | 168000 | 62 uaireanta / 2.6 laethanta |
6 | 19810000 | 281000 | 70 uaireanta / 2.9 laethanta |
7 | 37640000 | 480000 | 78 uaireanta / 3.3 laethanta |
8 | 71500000 | 830000 | 86 uaireanta / 3.6 laethanta |
9 | 135900000 | 1450000 | 94 uaireanta / 3.9 laethanta |
10 | 258200000 | 2530000 | 102 uaireanta / 4.3 laethanta |
11 | 490500000 | 4460000 | 110 uaireanta / 4.6 laethanta |
12 | 931900000 | 7900000 | 118 uaireanta / 4.9 laethanta |
13 | 1770700000 | 14050000 | 126 uaireanta / 5.3 laethanta |
Tá sonraí le haghaidh leibhéil na cárta de Tax Specialists fós á nuashonrú. Táimid ag cur sonraí nua leis go laethúil.