Sleep
Cluaisín cárta
Personal
Fochatagóir
Body
Costas uasghrádú go LvL 21
13,173,600
Ioncam in aghaidh na huaire ag LvL 21
333,000 in aghaidh na huaire
Aisíocaíocht ag LvL 21
1.6 laethanta
Conas an cárta Sleep a dhíghlasáil
Chun an cárta Sleep a dhíghlasáil ag leibhéal 4, ní mór duit leibhéal carachtair 3 a bhaint amach.
Chun an cárta Sleep a dhíghlasáil ag leibhéal 9, ní mór duit leibhéal carachtair 5 a bhaint amach and 1 cara a thabhairt chun an chluiche ag baint úsáide as do nasc atreoraithe.
Tábla Leibhéil Uasghrádú Cárta: Sleep
Taispeánann an tábla na costais uasghrádaithe don chárta Sleep sa chatagóir Personal ag gach leibhéal. Áirítear eolas faoi ioncam in aghaidh na huaire agus tréimhse aisíocaíochta.
Leibhéal | Costas Uasghrádú | Brabús in aghaidh na hUaire | Aisíocaíocht (uaireanta/laethanta) |
---|---|---|---|
1 | 4000 | 650 | 6 uaireanta / 0.3 laethanta |
2 | 5600 | 750 | 7 uaireanta / 0.3 laethanta |
3 | 8000 | 800 | 10 uaireanta / 0.4 laethanta |
4 | 11000 | 900 | 12 uaireanta / 0.5 laethanta |
5 | 16000 | 1100 | 15 uaireanta / 0.6 laethanta |
6 | 22500 | 1400 | 16 uaireanta / 0.7 laethanta |
7 | 31500 | 1800 | 18 uaireanta / 0.8 laethanta |
8 | 44500 | 2200 | 20 uaireanta / 0.8 laethanta |
9 | 62500 | 2900 | 22 uaireanta / 0.9 laethanta |
10 | 88000 | 3500 | 25 uaireanta / 1 laethanta |
11 | 124000 | 5000 | 25 uaireanta / 1 laethanta |
12 | 175000 | 6500 | 27 uaireanta / 1.1 laethanta |
13 | 247000 | 8000 | 31 uaireanta / 1.3 laethanta |
14 | 348000 | 11000 | 32 uaireanta / 1.3 laethanta |
15 | 491000 | 14500 | 34 uaireanta / 1.4 laethanta |
16 | 600000 | 19000 | 32 uaireanta / 1.3 laethanta |
17 | 975000 | 26000 | 38 uaireanta / 1.6 laethanta |
18 | 1380000 | 35000 | 39 uaireanta / 1.6 laethanta |
19 | 1940000 | 46000 | 42 uaireanta / 1.8 laethanta |
20 | 2740000 | 62000 | 44 uaireanta / 1.8 laethanta |
21 | 3860000 | 84000 | 46 uaireanta / 1.9 laethanta |
22 | 5440000 | 113000 | 48 uaireanta / 2 laethanta |
23 | 7670000 | 154000 | 50 uaireanta / 2.1 laethanta |
24 | 10820000 | 210000 | 52 uaireanta / 2.2 laethanta |
25 | 15250000 | 280000 | 54 uaireanta / 2.3 laethanta |
26 | 21500000 | 380000 | 57 uaireanta / 2.4 laethanta |
27 | 30320000 | 520000 | 58 uaireanta / 2.4 laethanta |
28 | 42750000 | 710000 | 60 uaireanta / 2.5 laethanta |
29 | 60300000 | 970000 | 62 uaireanta / 2.6 laethanta |
Tá sonraí le haghaidh leibhéil na cárta de Sleep fós á nuashonrú. Táimid ag cur sonraí nua leis go laethúil.