Plants
Conas an cárta Plants a dhíghlasáil
Chun an cárta Plants a dhíghlasáil ag leibhéal 1, ní mór duit an cárta Lighting a uasghrádú go leibhéal 1.
Chun an cárta Plants a dhíghlasáil ag leibhéal 2, ní mór duit an cárta Area a uasghrádú go leibhéal 3.
Chun an cárta Plants a dhíghlasáil ag leibhéal 4, ní mór duit an cárta Lighting a uasghrádú go leibhéal 3.
Chun an cárta Plants a dhíghlasáil ag leibhéal 24, ní mór duit leibhéal carachtair 20 a bhaint amach.
Chun an cárta Plants a dhíghlasáil ag leibhéal 25, ní mór duit leibhéal carachtair 21 a bhaint amach.
Tábla Leibhéil Uasghrádú Cárta: Plants
Taispeánann an tábla na costais uasghrádaithe don chárta Plants sa chatagóir Office ag gach leibhéal. Áirítear eolas faoi ioncam in aghaidh na huaire agus tréimhse aisíocaíochta.
Leibhéal | Costas Uasghrádú | Brabús in aghaidh na hUaire | Aisíocaíocht (uaireanta/laethanta) |
---|---|---|---|
1 | 15000 | 1500 | 10 uaireanta / 0.4 laethanta |
2 | 22000 | 2000 | 11 uaireanta / 0.5 laethanta |
3 | 33000 | 2700 | 12 uaireanta / 0.5 laethanta |
4 | 48500 | 3800 | 13 uaireanta / 0.5 laethanta |
5 | 72000 | 5000 | 14 uaireanta / 0.6 laethanta |
6 | 107000 | 7000 | 15 uaireanta / 0.6 laethanta |
7 | 158000 | 10000 | 16 uaireanta / 0.7 laethanta |
8 | 233000 | 13500 | 17 uaireanta / 0.7 laethanta |
9 | 345000 | 19000 | 18 uaireanta / 0.8 laethanta |
10 | 510000 | 27000 | 19 uaireanta / 0.8 laethanta |
11 | 755000 | 37500 | 20 uaireanta / 0.8 laethanta |
12 | 1120000 | 53000 | 21 uaireanta / 0.9 laethanta |
13 | 1660000 | 75000 | 22 uaireanta / 0.9 laethanta |
14 | 2450000 | 107000 | 23 uaireanta / 1 laethanta |
15 | 3630000 | 151000 | 24 uaireanta / 1 laethanta |
16 | 5370000 | 215000 | 25 uaireanta / 1 laethanta |
17 | 7950000 | 310000 | 26 uaireanta / 1.1 laethanta |
18 | 11760000 | 440000 | 27 uaireanta / 1.1 laethanta |
19 | 17410000 | 620000 | 28 uaireanta / 1.2 laethanta |
20 | 25770000 | 890000 | 29 uaireanta / 1.2 laethanta |
21 | 38140000 | 1270000 | 30 uaireanta / 1.3 laethanta |
22 | 56450000 | 1820000 | 31 uaireanta / 1.3 laethanta |
23 | 83550000 | 2610000 | 32 uaireanta / 1.3 laethanta |
24 | 123600000 | 3750000 | 33 uaireanta / 1.4 laethanta |
25 | 183000000 | 5380000 | 34 uaireanta / 1.4 laethanta |
Tá sonraí le haghaidh leibhéil na cárta de Plants fós á nuashonrú. Táimid ag cur sonraí nua leis go laethúil.