Cleaner
Cluaisín cárta
Team
Fochatagóir
Adm Department
Costas uasghrádú go LvL 21
1,155,000
Ioncam in aghaidh na huaire ag LvL 21
4,200 in aghaidh na huaire
Aisíocaíocht ag LvL 21
11.5 laethanta
Conas an cárta Cleaner a dhíghlasáil
Chun an cárta Cleaner a dhíghlasáil ag leibhéal 1, ní mór duit an cárta Recruiter a uasghrádú go leibhéal 3 and leibhéal carachtair 2 a bhaint amach.
Chun an cárta Cleaner a dhíghlasáil ag leibhéal 2, ní mór duit an cárta HR a uasghrádú go leibhéal 2.
Chun an cárta Cleaner a dhíghlasáil ag leibhéal 9, ní mór duit an cárta HR a uasghrádú go leibhéal 5.
Chun an cárta Cleaner a dhíghlasáil ag leibhéal 19, ní mór duit an cárta HR a uasghrádú go leibhéal 15.
Tábla Leibhéil Uasghrádú Cárta: Cleaner
Taispeánann an tábla na costais uasghrádaithe don chárta Cleaner sa chatagóir Team ag gach leibhéal. Áirítear eolas faoi ioncam in aghaidh na huaire agus tréimhse aisíocaíochta.
Leibhéal | Costas Uasghrádú | Brabús in aghaidh na hUaire | Aisíocaíocht (uaireanta/laethanta) |
---|---|---|---|
1 | 5000 | 200 | 25 uaireanta / 1 laethanta |
2 | 10000 | 200 | 50 uaireanta / 2.1 laethanta |
3 | 15000 | 200 | 75 uaireanta / 3.1 laethanta |
4 | 20000 | 200 | 100 uaireanta / 4.2 laethanta |
5 | 25000 | 200 | 125 uaireanta / 5.2 laethanta |
6 | 30000 | 200 | 150 uaireanta / 6.3 laethanta |
7 | 35000 | 200 | 175 uaireanta / 7.3 laethanta |
8 | 40000 | 200 | 200 uaireanta / 8.3 laethanta |
9 | 45000 | 200 | 225 uaireanta / 9.4 laethanta |
10 | 50000 | 200 | 250 uaireanta / 10.4 laethanta |
11 | 55000 | 200 | 275 uaireanta / 11.5 laethanta |
12 | 60000 | 200 | 300 uaireanta / 12.5 laethanta |
13 | 65000 | 200 | 325 uaireanta / 13.5 laethanta |
14 | 70000 | 200 | 350 uaireanta / 14.6 laethanta |
15 | 75000 | 200 | 375 uaireanta / 15.6 laethanta |
16 | 80000 | 200 | 400 uaireanta / 16.7 laethanta |
17 | 85000 | 200 | 425 uaireanta / 17.7 laethanta |
18 | 90000 | 200 | 450 uaireanta / 18.8 laethanta |
19 | 95000 | 200 | 475 uaireanta / 19.8 laethanta |
20 | 100000 | 200 | 500 uaireanta / 20.8 laethanta |
21 | 105000 | 200 | 525 uaireanta / 21.9 laethanta |
22 | 110000 | 200 | 550 uaireanta / 22.9 laethanta |
23 | 115000 | 200 | 575 uaireanta / 24 laethanta |
24 | 120000 | 200 | 600 uaireanta / 25 laethanta |
25 | 125000 | 200 | 625 uaireanta / 26 laethanta |
26 | 130000 | 200 | 650 uaireanta / 27.1 laethanta |
Tá sonraí le haghaidh leibhéil na cárta de Cleaner fós á nuashonrú. Táimid ag cur sonraí nua leis go laethúil.