Calendar
Cluaisín cárta
Office
Fochatagóir
Software
Costas uasghrádú go LvL 21
50,676,700
Ioncam in aghaidh na huaire ag LvL 21
1,820,000 in aghaidh na huaire
Aisíocaíocht ag LvL 21
1.2 laethanta
Conas an cárta Calendar a dhíghlasáil
Chun an cárta Calendar a dhíghlasáil ag leibhéal 29, ní mór duit leibhéal carachtair 21 a bhaint amach.
Tábla Leibhéil Uasghrádú Cárta: Calendar
Taispeánann an tábla na costais uasghrádaithe don chárta Calendar sa chatagóir Office ag gach leibhéal. Áirítear eolas faoi ioncam in aghaidh na huaire agus tréimhse aisíocaíochta.
Leibhéal | Costas Uasghrádú | Brabús in aghaidh na hUaire | Aisíocaíocht (uaireanta/laethanta) |
---|---|---|---|
1 | 4000 | 400 | 10 uaireanta / 0.4 laethanta |
2 | 6000 | 550 | 11 uaireanta / 0.5 laethanta |
3 | 9200 | 750 | 12 uaireanta / 0.5 laethanta |
4 | 14000 | 1100 | 13 uaireanta / 0.5 laethanta |
5 | 21500 | 1500 | 14 uaireanta / 0.6 laethanta |
6 | 32500 | 2100 | 15 uaireanta / 0.6 laethanta |
7 | 49500 | 3000 | 17 uaireanta / 0.7 laethanta |
8 | 75000 | 4600 | 16 uaireanta / 0.7 laethanta |
9 | 114000 | 6500 | 18 uaireanta / 0.8 laethanta |
10 | 173000 | 9000 | 19 uaireanta / 0.8 laethanta |
11 | 263000 | 13000 | 20 uaireanta / 0.8 laethanta |
12 | 400000 | 19000 | 21 uaireanta / 0.9 laethanta |
13 | 610000 | 27500 | 22 uaireanta / 0.9 laethanta |
14 | 925000 | 40000 | 23 uaireanta / 1 laethanta |
15 | 1410000 | 59000 | 24 uaireanta / 1 laethanta |
16 | 2140000 | 86000 | 25 uaireanta / 1 laethanta |
17 | 3250000 | 125000 | 26 uaireanta / 1.1 laethanta |
18 | 4940000 | 181000 | 27 uaireanta / 1.1 laethanta |
19 | 7500000 | 270000 | 28 uaireanta / 1.2 laethanta |
20 | 11400000 | 390000 | 29 uaireanta / 1.2 laethanta |
21 | 17340000 | 580000 | 30 uaireanta / 1.3 laethanta |
22 | 26350000 | 850000 | 31 uaireanta / 1.3 laethanta |
23 | 40050000 | 1250000 | 32 uaireanta / 1.3 laethanta |
24 | 60900000 | 1850000 | 33 uaireanta / 1.4 laethanta |
25 | 92550000 | 2720000 | 34 uaireanta / 1.4 laethanta |
26 | 140700000 | 4020000 | 35 uaireanta / 1.5 laethanta |
27 | 213800000 | 5940000 | 36 uaireanta / 1.5 laethanta |
28 | 325000000 | 8780000 | 37 uaireanta / 1.5 laethanta |
29 | 493900000 | 13000000 | 38 uaireanta / 1.6 laethanta |
30 | 750800000 | 19270000 | 39 uaireanta / 1.6 laethanta |
Tá sonraí le haghaidh leibhéil na cárta de Calendar fós á nuashonrú. Táimid ag cur sonraí nua leis go laethúil.