B2C Salesperson
Cluaisín cárta
Team
Fochatagóir
Sales Department
Costas uasghrádú go LvL 21
924,000
Ioncam in aghaidh na huaire ag LvL 21
5,200 in aghaidh na huaire
Aisíocaíocht ag LvL 21
7.4 laethanta
Conas an cárta B2C Salesperson a dhíghlasáil
Chun an cárta B2C Salesperson a dhíghlasáil ag leibhéal 1, ní mór duit an cárta Recruiter a uasghrádú go leibhéal 1 and leibhéal carachtair 3 a bhaint amach.
Tábla Leibhéil Uasghrádú Cárta: B2C Salesperson
Taispeánann an tábla na costais uasghrádaithe don chárta B2C Salesperson sa chatagóir Team ag gach leibhéal. Áirítear eolas faoi ioncam in aghaidh na huaire agus tréimhse aisíocaíochta.
Leibhéal | Costas Uasghrádú | Brabús in aghaidh na hUaire | Aisíocaíocht (uaireanta/laethanta) |
---|---|---|---|
1 | 4000 | 250 | 16 uaireanta / 0.7 laethanta |
2 | 8000 | 250 | 32 uaireanta / 1.3 laethanta |
3 | 12000 | 250 | 48 uaireanta / 2 laethanta |
4 | 16000 | 250 | 64 uaireanta / 2.7 laethanta |
5 | 20000 | 300 | 67 uaireanta / 2.8 laethanta |
6 | 24000 | 200 | 120 uaireanta / 5 laethanta |
7 | 28000 | 300 | 93 uaireanta / 3.9 laethanta |
8 | 32000 | 200 | 160 uaireanta / 6.7 laethanta |
9 | 36000 | 300 | 120 uaireanta / 5 laethanta |
10 | 40000 | 200 | 200 uaireanta / 8.3 laethanta |
11 | 44000 | 300 | 147 uaireanta / 6.1 laethanta |
12 | 48000 | 200 | 240 uaireanta / 10 laethanta |
13 | 52000 | 300 | 173 uaireanta / 7.2 laethanta |
14 | 56000 | 200 | 280 uaireanta / 11.7 laethanta |
15 | 60000 | 300 | 200 uaireanta / 8.3 laethanta |
16 | 64000 | 200 | 320 uaireanta / 13.3 laethanta |
17 | 68000 | 300 | 227 uaireanta / 9.5 laethanta |
18 | 72000 | 200 | 360 uaireanta / 15 laethanta |
19 | 76000 | 300 | 253 uaireanta / 10.5 laethanta |
20 | 80000 | 200 | 400 uaireanta / 16.7 laethanta |
21 | 84000 | 200 | 420 uaireanta / 17.5 laethanta |
22 | 88000 | 400 | 220 uaireanta / 9.2 laethanta |
23 | 92000 | 200 | 460 uaireanta / 19.2 laethanta |
24 | 96000 | 200 | 480 uaireanta / 20 laethanta |
25 | 100000 | 200 | 500 uaireanta / 20.8 laethanta |
26 | 104000 | 400 | 260 uaireanta / 10.8 laethanta |
27 | 108000 | 200 | 540 uaireanta / 22.5 laethanta |
28 | 112000 | 200 | 560 uaireanta / 23.3 laethanta |
29 | 116000 | 200 | 580 uaireanta / 24.2 laethanta |
30 | 120000 | 400 | 300 uaireanta / 12.5 laethanta |
31 | 124000 | 200 | 620 uaireanta / 25.8 laethanta |
Tá sonraí le haghaidh leibhéil na cárta de B2C Salesperson fós á nuashonrú. Táimid ag cur sonraí nua leis go laethúil.