Area
Cluaisín cárta
Office
Fochatagóir
Space
Costas uasghrádú go LvL 21
18,442,700
Ioncam in aghaidh na huaire ag LvL 21
820,000 in aghaidh na huaire
Aisíocaíocht ag LvL 21
0.9 laethanta
Conas an cárta Area a dhíghlasáil
Chun an cárta Area a dhíghlasáil ag leibhéal 24, ní mór duit leibhéal carachtair 15 a bhaint amach.
Tábla Leibhéil Uasghrádú Cárta: Area
Taispeánann an tábla na costais uasghrádaithe don chárta Area sa chatagóir Office ag gach leibhéal. Áirítear eolas faoi ioncam in aghaidh na huaire agus tréimhse aisíocaíochta.
Leibhéal | Costas Uasghrádú | Brabús in aghaidh na hUaire | Aisíocaíocht (uaireanta/laethanta) |
---|---|---|---|
1 | 3000 | 600 | 5 uaireanta / 0.2 laethanta |
2 | 4400 | 700 | 6 uaireanta / 0.3 laethanta |
3 | 6400 | 900 | 7 uaireanta / 0.3 laethanta |
4 | 9400 | 1200 | 8 uaireanta / 0.3 laethanta |
5 | 13500 | 1500 | 9 uaireanta / 0.4 laethanta |
6 | 20000 | 2100 | 10 uaireanta / 0.4 laethanta |
7 | 29000 | 2600 | 11 uaireanta / 0.5 laethanta |
8 | 42500 | 3400 | 13 uaireanta / 0.5 laethanta |
9 | 62000 | 5000 | 12 uaireanta / 0.5 laethanta |
10 | 90500 | 6500 | 14 uaireanta / 0.6 laethanta |
11 | 132000 | 9000 | 15 uaireanta / 0.6 laethanta |
12 | 193000 | 12000 | 16 uaireanta / 0.7 laethanta |
13 | 281000 | 16500 | 17 uaireanta / 0.7 laethanta |
14 | 411000 | 23000 | 18 uaireanta / 0.8 laethanta |
15 | 600000 | 32000 | 19 uaireanta / 0.8 laethanta |
16 | 875000 | 44000 | 20 uaireanta / 0.8 laethanta |
17 | 1280000 | 61000 | 21 uaireanta / 0.9 laethanta |
18 | 1870000 | 85000 | 22 uaireanta / 0.9 laethanta |
19 | 2730000 | 119000 | 23 uaireanta / 1 laethanta |
20 | 3980000 | 164000 | 24 uaireanta / 1 laethanta |
21 | 5810000 | 230000 | 25 uaireanta / 1 laethanta |
22 | 8480000 | 330000 | 26 uaireanta / 1.1 laethanta |
23 | 12380000 | 460000 | 27 uaireanta / 1.1 laethanta |
24 | 18080000 | 650000 | 28 uaireanta / 1.2 laethanta |
25 | 26400000 | 910000 | 29 uaireanta / 1.2 laethanta |
26 | 38540000 | 1280000 | 30 uaireanta / 1.3 laethanta |
27 | 56250000 | 1810000 | 31 uaireanta / 1.3 laethanta |
28 | 82150000 | 2570000 | 32 uaireanta / 1.3 laethanta |
29 | 120000000 | 3640000 | 33 uaireanta / 1.4 laethanta |
30 | 175100000 | 5150000 | 34 uaireanta / 1.4 laethanta |
31 | 255700000 | 7310000 | 35 uaireanta / 1.5 laethanta |
Tá sonraí le haghaidh leibhéil na cárta de Area fós á nuashonrú. Táimid ag cur sonraí nua leis go laethúil.