Sleep
Onglet carte
Personal
Sous-catégorie
Body
Coût de mise à niveau jusqu'au LvL 21
13,173,600
Revenu par heure au LvL 21
333,000 par heure
Retour sur investissement au LvL 21
1.6 jours
Comment débloquer la carte Sleep
Pour débloquer la carte Sleep au niveau 4, vous devez atteindre le niveau de personnage 3.
Pour débloquer la carte Sleep au niveau 9, vous devez atteindre le niveau de personnage 5 and inviter 1 ami à jouer en utilisant votre lien de parrainage.
Tableau des Niveaux d'Amélioration de Carte: Sleep
Le tableau affiche les coûts d'amélioration pour la carte Sleep dans la catégorie Personal à chaque niveau. Il comprend des informations sur le revenu horaire et la période de retour sur investissement.
Niveau | Coût de l'Amélioration | Profit Horaires | Retour sur investissement (heures/jours) |
---|---|---|---|
1 | 4000 | 650 | 6 heures / 0.3 jours |
2 | 5600 | 750 | 7 heures / 0.3 jours |
3 | 8000 | 800 | 10 heures / 0.4 jours |
4 | 11000 | 900 | 12 heures / 0.5 jours |
5 | 16000 | 1100 | 15 heures / 0.6 jours |
6 | 22500 | 1400 | 16 heures / 0.7 jours |
7 | 31500 | 1800 | 18 heures / 0.8 jours |
8 | 44500 | 2200 | 20 heures / 0.8 jours |
9 | 62500 | 2900 | 22 heures / 0.9 jours |
10 | 88000 | 3500 | 25 heures / 1 jours |
11 | 124000 | 5000 | 25 heures / 1 jours |
12 | 175000 | 6500 | 27 heures / 1.1 jours |
13 | 247000 | 8000 | 31 heures / 1.3 jours |
14 | 348000 | 11000 | 32 heures / 1.3 jours |
15 | 491000 | 14500 | 34 heures / 1.4 jours |
16 | 600000 | 19000 | 32 heures / 1.3 jours |
17 | 975000 | 26000 | 38 heures / 1.6 jours |
18 | 1380000 | 35000 | 39 heures / 1.6 jours |
19 | 1940000 | 46000 | 42 heures / 1.8 jours |
20 | 2740000 | 62000 | 44 heures / 1.8 jours |
21 | 3860000 | 84000 | 46 heures / 1.9 jours |
22 | 5440000 | 113000 | 48 heures / 2 jours |
23 | 7670000 | 154000 | 50 heures / 2.1 jours |
24 | 10820000 | 210000 | 52 heures / 2.2 jours |
25 | 15250000 | 280000 | 54 heures / 2.3 jours |
26 | 21500000 | 380000 | 57 heures / 2.4 jours |
27 | 30320000 | 520000 | 58 heures / 2.4 jours |
28 | 42750000 | 710000 | 60 heures / 2.5 jours |
29 | 60300000 | 970000 | 62 heures / 2.6 jours |
Les données des niveaux de carte de Sleep sont toujours en cours de mise à jour. Nous ajoutons de nouvelles données chaque jour.