Lounge Zone
Onglet carte
Office
Sous-catégorie
Facilities
Coût de mise à niveau jusqu'au LvL 21
14,148,500
Revenu par heure au LvL 21
525,000 par heure
Retour sur investissement au LvL 21
1.1 jours
Comment débloquer la carte Lounge Zone
Pour débloquer la carte Lounge Zone au niveau 1, vous devez atteindre le niveau de personnage 7.
Tableau des Niveaux d'Amélioration de Carte: Lounge Zone
Le tableau affiche les coûts d'amélioration pour la carte Lounge Zone dans la catégorie Office à chaque niveau. Il comprend des informations sur le revenu horaire et la période de retour sur investissement.
Niveau | Coût de l'Amélioration | Profit Horaires | Retour sur investissement (heures/jours) |
---|---|---|---|
1 | 8000 | 800 | 10 heures / 0.4 jours |
2 | 11000 | 1000 | 11 heures / 0.5 jours |
3 | 15000 | 1300 | 12 heures / 0.5 jours |
4 | 20000 | 1500 | 13 heures / 0.5 jours |
5 | 27500 | 2000 | 14 heures / 0.6 jours |
6 | 37000 | 2400 | 15 heures / 0.6 jours |
7 | 50500 | 3000 | 17 heures / 0.7 jours |
8 | 69000 | 4000 | 17 heures / 0.7 jours |
9 | 93500 | 5000 | 19 heures / 0.8 jours |
10 | 127000 | 6500 | 20 heures / 0.8 jours |
11 | 173000 | 8500 | 20 heures / 0.8 jours |
12 | 236000 | 11000 | 21 heures / 0.9 jours |
13 | 320000 | 14500 | 22 heures / 0.9 jours |
14 | 436000 | 19000 | 23 heures / 1 jours |
15 | 590000 | 24500 | 24 heures / 1 jours |
16 | 805000 | 32000 | 25 heures / 1 jours |
17 | 1100000 | 42000 | 26 heures / 1.1 jours |
18 | 1490000 | 55000 | 27 heures / 1.1 jours |
19 | 2030000 | 73000 | 28 heures / 1.2 jours |
20 | 2760000 | 95000 | 29 heures / 1.2 jours |
21 | 3750000 | 123000 | 30 heures / 1.3 jours |
22 | 5100000 | 165000 | 31 heures / 1.3 jours |
23 | 6930000 | 215000 | 32 heures / 1.3 jours |
Les données des niveaux de carte de Lounge Zone sont toujours en cours de mise à jour. Nous ajoutons de nouvelles données chaque jour.