B2B Salesperson
Onglet carte
Team
Sous-catégorie
Sales Department
Coût de mise à niveau jusqu'au LvL 21
1,848,000
Revenu par heure au LvL 21
10,500 par heure
Retour sur investissement au LvL 21
7.3 jours
Comment débloquer la carte B2B Salesperson
Pour débloquer la carte B2B Salesperson au niveau 1, vous devez améliorer la carte Recruiter au niveau 1 and atteindre le niveau de personnage 4.
Tableau des Niveaux d'Amélioration de Carte: B2B Salesperson
Le tableau affiche les coûts d'amélioration pour la carte B2B Salesperson dans la catégorie Team à chaque niveau. Il comprend des informations sur le revenu horaire et la période de retour sur investissement.
Niveau | Coût de l'Amélioration | Profit Horaires | Retour sur investissement (heures/jours) |
---|---|---|---|
1 | 8000 | 500 | 16 heures / 0.7 jours |
2 | 16000 | 500 | 32 heures / 1.3 jours |
3 | 24000 | 500 | 48 heures / 2 jours |
4 | 32000 | 500 | 64 heures / 2.7 jours |
5 | 40000 | 500 | 80 heures / 3.3 jours |
6 | 48000 | 500 | 96 heures / 4 jours |
7 | 56000 | 500 | 112 heures / 4.7 jours |
8 | 64000 | 500 | 128 heures / 5.3 jours |
9 | 72000 | 500 | 144 heures / 6 jours |
10 | 80000 | 500 | 160 heures / 6.7 jours |
11 | 88000 | 600 | 147 heures / 6.1 jours |
12 | 96000 | 400 | 240 heures / 10 jours |
13 | 104000 | 600 | 173 heures / 7.2 jours |
14 | 112000 | 400 | 280 heures / 11.7 jours |
15 | 120000 | 600 | 200 heures / 8.3 jours |
16 | 128000 | 400 | 320 heures / 13.3 jours |
17 | 136000 | 600 | 227 heures / 9.5 jours |
18 | 144000 | 400 | 360 heures / 15 jours |
19 | 152000 | 600 | 253 heures / 10.5 jours |
20 | 160000 | 400 | 400 heures / 16.7 jours |
21 | 168000 | 500 | 336 heures / 14 jours |
22 | 176000 | 500 | 352 heures / 14.7 jours |
23 | 184000 | 500 | 368 heures / 15.3 jours |
24 | 192000 | 500 | 384 heures / 16 jours |
25 | 200000 | 500 | 400 heures / 16.7 jours |
26 | 208000 | 500 | 416 heures / 17.3 jours |
27 | 216000 | 500 | 432 heures / 18 jours |
28 | 224000 | 500 | 448 heures / 18.7 jours |
29 | 232000 | 500 | 464 heures / 19.3 jours |
30 | 240000 | 500 | 480 heures / 20 jours |
31 | 248000 | 500 | 496 heures / 20.7 jours |
Les données des niveaux de carte de B2B Salesperson sont toujours en cours de mise à jour. Nous ajoutons de nouvelles données chaque jour.