Office Equipment
Korttivälilehti
Office
Alaluokka
Equipment
Päivityksen hinta LvL:ään 21
18,082,500
Tulo per tunti LvL:lla 21
448,000 tunnissa
Takaisinmaksu LvL:ssä 21
1.7 päivää
Kortin Päivitystasojen Taulukko: Office Equipment
Taulukko näyttää päivityskustannukset Office Equipment kortille kategoriassa Office jokaisella tasolla. Se sisältää tietoa tunnissa ansaitusta tulosta ja takaisinmaksuajasta.
Taso | Päivityskustannukset | Tuntiansio | Takaisinmaksu (tunnit/päivät) |
---|---|---|---|
1 | 15000 | 1900 | 8 tuntia / 0.3 päivää |
2 | 20000 | 2000 | 10 tuntia / 0.4 päivää |
3 | 26500 | 2300 | 12 tuntia / 0.5 päivää |
4 | 35500 | 2600 | 14 tuntia / 0.6 päivää |
5 | 47000 | 2700 | 17 tuntia / 0.7 päivää |
6 | 62500 | 3500 | 18 tuntia / 0.8 päivää |
7 | 83000 | 4000 | 21 tuntia / 0.9 päivää |
8 | 110000 | 5000 | 22 tuntia / 0.9 päivää |
9 | 147000 | 6000 | 25 tuntia / 1 päivää |
10 | 195000 | 7500 | 26 tuntia / 1.1 päivää |
11 | 260000 | 9500 | 27 tuntia / 1.1 päivää |
12 | 346000 | 11500 | 30 tuntia / 1.3 päivää |
13 | 460000 | 14500 | 32 tuntia / 1.3 päivää |
14 | 610000 | 18000 | 34 tuntia / 1.4 päivää |
15 | 815000 | 23000 | 35 tuntia / 1.5 päivää |
16 | 1080000 | 28000 | 39 tuntia / 1.6 päivää |
17 | 1440000 | 36000 | 40 tuntia / 1.7 päivää |
18 | 1910000 | 45000 | 42 tuntia / 1.8 päivää |
19 | 2540000 | 58000 | 44 tuntia / 1.8 päivää |
20 | 3380000 | 73000 | 46 tuntia / 1.9 päivää |
21 | 4500000 | 94000 | 48 tuntia / 2 päivää |
22 | 5980000 | 122000 | 49 tuntia / 2 päivää |
23 | 7960000 | 155000 | 51 tuntia / 2.1 päivää |
24 | 10580000 | 195000 | 54 tuntia / 2.3 päivää |
25 | 14080000 | 250000 | 56 tuntia / 2.3 päivää |
26 | 18720000 | 320000 | 59 tuntia / 2.5 päivää |
27 | 24900000 | 420000 | 59 tuntia / 2.5 päivää |
Kortin tasojen tiedot Office Equipment päivitetään edelleen. Lisäämme uusia tietoja päivittäin.