Projectors
تب کارت
Office
زیرمجموعه
Equipment
هزینه ارتقا تا LvL 21
498,675,000
درآمد در هر ساعت در LvL 21
2,570,000 در ساعت
بازپرداخت در LvL 21
8.1 روزها
چگونه کارت Projectors را باز کنیم
برای باز کردن کارت Projectors در سطح 1، شما نیاز به کارت Office Equipment را به سطح 10 ارتقا دهید and به سطح شخصیت 5 برسید and 1 دوست را با استفاده از لینک ارجاع خود به بازی دعوت کنید دارید.
برای باز کردن کارت Projectors در سطح 9، شما نیاز به کارت Office Equipment را به سطح 15 ارتقا دهید دارید.
جدول سطوح ارتقاء کارت: Projectors
این جدول هزینههای ارتقاء کارت Projectors را در دستهبندی Office در هر سطح نشان میدهد. این شامل اطلاعات در مورد درآمد ساعتی و دوره بازپرداخت است.
سطح | هزینه ارتقاء | سود ساعتی | بازپرداخت (ساعت/روز) |
---|---|---|---|
1 | 50000 | 2800 | 18 ساعت / 0.8 روز |
2 | 75000 | 2600 | 29 ساعت / 1.2 روز |
3 | 113000 | 3000 | 38 ساعت / 1.6 روز |
4 | 169000 | 3600 | 47 ساعت / 2 روز |
5 | 253000 | 4500 | 56 ساعت / 2.3 روز |
6 | 380000 | 5500 | 69 ساعت / 2.9 روز |
7 | 570000 | 7500 | 76 ساعت / 3.2 روز |
8 | 855000 | 9500 | 90 ساعت / 3.8 روز |
9 | 1280000 | 13000 | 98 ساعت / 4.1 روز |
10 | 1920000 | 18000 | 107 ساعت / 4.5 روز |
11 | 2880000 | 24500 | 118 ساعت / 4.9 روز |
12 | 4320000 | 33500 | 129 ساعت / 5.4 روز |
13 | 6490000 | 47000 | 138 ساعت / 5.8 روز |
14 | 9730000 | 66000 | 147 ساعت / 6.1 روز |
15 | 14600000 | 92000 | 159 ساعت / 6.6 روز |
16 | 21890000 | 130000 | 168 ساعت / 7 روز |
17 | 32840000 | 182000 | 180 ساعت / 7.5 روز |
18 | 49260000 | 260000 | 189 ساعت / 7.9 روز |
19 | 73900000 | 375000 | 197 ساعت / 8.2 روز |
20 | 110800000 | 530000 | 209 ساعت / 8.7 روز |
21 | 166300000 | 760000 | 219 ساعت / 9.1 روز |
22 | 249400000 | 1090000 | 229 ساعت / 9.5 روز |
دادههای سطوح کارت Projectors هنوز در حال بهروزرسانی است. ما روزانه دادههای جدیدی اضافه میکنیم.