Sport
Kaardi sakk
Personal
Alamkategooria
Body
Täienduse maksumus kuni LvL 21
14,369,300
Tulu tunnis LvL juures 21
625,000 tunnis
Tasuvusaeg LvL juures 21
1 päeva
Kuidas avada kaarti Sport
Kaardi Sport avamiseks tasemel 1, peate saavutada tegelase tase 3 and kutsuge mängu 2 sõpra, kasutades oma soovituslinki.
Kaardi Sport avamiseks tasemel 9, peate saavutada tegelase tase 5 and kutsuge mängu 1 sõber, kasutades oma soovituslinki.
Kaardi täiendamise tasemete tabel: Sport
Tabel näitab Sport kaardi täiendamiskulusid kategoorias Personal igal tasemel. See sisaldab teavet tunnipõhise sissetuleku ja tasuvusperioodi kohta.
Tase | Täiendamiskulu | Tunnisissetulek | Tasuvus (tunnid/päevad) |
---|---|---|---|
1 | 500 | 100 | 5 tundi / 0.2 päeva |
2 | 800 | 125 | 6 tundi / 0.3 päeva |
3 | 1300 | 175 | 7 tundi / 0.3 päeva |
4 | 2000 | 250 | 8 tundi / 0.3 päeva |
5 | 3200 | 350 | 9 tundi / 0.4 päeva |
6 | 5000 | 500 | 10 tundi / 0.4 päeva |
7 | 8000 | 700 | 11 tundi / 0.5 päeva |
8 | 13000 | 1100 | 12 tundi / 0.5 päeva |
9 | 20500 | 1600 | 13 tundi / 0.5 päeva |
10 | 32500 | 2300 | 14 tundi / 0.6 päeva |
11 | 51500 | 3300 | 16 tundi / 0.7 päeva |
12 | 82000 | 5000 | 16 tundi / 0.7 päeva |
13 | 131000 | 7500 | 17 tundi / 0.7 päeva |
14 | 208000 | 11500 | 18 tundi / 0.8 päeva |
15 | 330000 | 17500 | 19 tundi / 0.8 päeva |
16 | 525000 | 26500 | 20 tundi / 0.8 päeva |
17 | 835000 | 39500 | 21 tundi / 0.9 päeva |
18 | 1330000 | 60000 | 22 tundi / 0.9 päeva |
19 | 2110000 | 92000 | 23 tundi / 1 päeva |
20 | 3350000 | 140000 | 24 tundi / 1 päeva |
21 | 5330000 | 215000 | 25 tundi / 1 päeva |
22 | 8480000 | 325000 | 26 tundi / 1.1 päeva |
23 | 13480000 | 500000 | 27 tundi / 1.1 päeva |
24 | 21430000 | 770000 | 28 tundi / 1.2 päeva |
25 | 34080000 | 1180000 | 29 tundi / 1.2 päeva |
26 | 54200000 | 1810000 | 30 tundi / 1.3 päeva |
27 | 86150000 | 2780000 | 31 tundi / 1.3 päeva |
28 | 137000000 | 4280000 | 32 tundi / 1.3 päeva |
29 | 217800000 | 6600000 | 33 tundi / 1.4 päeva |
30 | 346300000 | 10190000 | 34 tundi / 1.4 päeva |
31 | 550700000 | 15730000 | 35 tundi / 1.5 päeva |
Andmed Sport kaardi tasemete kohta uuendatakse veel. Lisame iga päev uusi andmeid.