Projectors
Kaardi sakk
Office
Alamkategooria
Equipment
Täienduse maksumus kuni LvL 21
498,675,000
Tulu tunnis LvL juures 21
2,570,000 tunnis
Tasuvusaeg LvL juures 21
8.1 päeva
Kuidas avada kaarti Projectors
Kaardi Projectors avamiseks tasemel 1, peate uuendada kaarti Office Equipment tasemele 10 and saavutada tegelase tase 5 and kutsuge mängu 1 sõber, kasutades oma soovituslinki.
Kaardi Projectors avamiseks tasemel 9, peate uuendada kaarti Office Equipment tasemele 15.
Kaardi täiendamise tasemete tabel: Projectors
Tabel näitab Projectors kaardi täiendamiskulusid kategoorias Office igal tasemel. See sisaldab teavet tunnipõhise sissetuleku ja tasuvusperioodi kohta.
Tase | Täiendamiskulu | Tunnisissetulek | Tasuvus (tunnid/päevad) |
---|---|---|---|
1 | 50000 | 2800 | 18 tundi / 0.8 päeva |
2 | 75000 | 2600 | 29 tundi / 1.2 päeva |
3 | 113000 | 3000 | 38 tundi / 1.6 päeva |
4 | 169000 | 3600 | 47 tundi / 2 päeva |
5 | 253000 | 4500 | 56 tundi / 2.3 päeva |
6 | 380000 | 5500 | 69 tundi / 2.9 päeva |
7 | 570000 | 7500 | 76 tundi / 3.2 päeva |
8 | 855000 | 9500 | 90 tundi / 3.8 päeva |
9 | 1280000 | 13000 | 98 tundi / 4.1 päeva |
10 | 1920000 | 18000 | 107 tundi / 4.5 päeva |
11 | 2880000 | 24500 | 118 tundi / 4.9 päeva |
12 | 4320000 | 33500 | 129 tundi / 5.4 päeva |
13 | 6490000 | 47000 | 138 tundi / 5.8 päeva |
14 | 9730000 | 66000 | 147 tundi / 6.1 päeva |
15 | 14600000 | 92000 | 159 tundi / 6.6 päeva |
16 | 21890000 | 130000 | 168 tundi / 7 päeva |
17 | 32840000 | 182000 | 180 tundi / 7.5 päeva |
18 | 49260000 | 260000 | 189 tundi / 7.9 päeva |
19 | 73900000 | 375000 | 197 tundi / 8.2 päeva |
20 | 110800000 | 530000 | 209 tundi / 8.7 päeva |
21 | 166300000 | 760000 | 219 tundi / 9.1 päeva |
22 | 249400000 | 1090000 | 229 tundi / 9.5 päeva |
Andmed Projectors kaardi tasemete kohta uuendatakse veel. Lisame iga päev uusi andmeid.