Work Zones
Pestaña de tarjeta
Office
Subcategoría
Facilities
Costo de mejora hasta LvL 21
22,491,400
Ingresos por hora a LvL 21
810,000 por hora
Retorno en LvL 21
1.2 días
Tabla de Niveles de Mejora de Tarjeta: Work Zones
La tabla muestra los costos de mejora para la tarjeta Work Zones en la categoría Office en cada nivel. Incluye información sobre ingresos por hora y el período de recuperación.
Nivel | Costo de Mejora | Ingresos por Hora | Recuperación (horas/días) |
---|---|---|---|
1 | 2000 | 200 | 10 horas / 0.4 días |
2 | 3000 | 275 | 11 horas / 0.5 días |
3 | 4600 | 375 | 12 horas / 0.5 días |
4 | 6800 | 550 | 12 horas / 0.5 días |
5 | 10500 | 800 | 13 horas / 0.5 días |
6 | 15500 | 1000 | 16 horas / 0.7 días |
7 | 23500 | 1500 | 16 horas / 0.7 días |
8 | 36000 | 2100 | 17 horas / 0.7 días |
9 | 54000 | 3000 | 18 horas / 0.8 días |
10 | 81500 | 4200 | 19 horas / 0.8 días |
11 | 123000 | 6000 | 21 horas / 0.9 días |
12 | 186000 | 9000 | 21 horas / 0.9 días |
13 | 281000 | 13000 | 22 horas / 0.9 días |
14 | 424000 | 18500 | 23 horas / 1 días |
15 | 640000 | 26500 | 24 horas / 1 días |
16 | 970000 | 39000 | 25 horas / 1 días |
17 | 1460000 | 56000 | 26 horas / 1.1 días |
18 | 2210000 | 82000 | 27 horas / 1.1 días |
19 | 3330000 | 119000 | 28 horas / 1.2 días |
20 | 5030000 | 172000 | 29 horas / 1.2 días |
21 | 7600000 | 255000 | 30 horas / 1.3 días |
22 | 11470000 | 370000 | 31 horas / 1.3 días |
23 | 17320000 | 540000 | 32 horas / 1.3 días |
24 | 26150000 | 790000 | 33 horas / 1.4 días |
25 | 39490000 | 1160000 | 34 horas / 1.4 días |
Los datos de los niveles de la tarjeta Work Zones todavía se están actualizando. Estamos agregando nuevos datos diariamente.