Office Equipment
Pestaña de tarjeta
Office
Subcategoría
Equipment
Costo de mejora hasta LvL 21
18,082,500
Ingresos por hora a LvL 21
448,000 por hora
Retorno en LvL 21
1.7 días
Tabla de Niveles de Mejora de Tarjeta: Office Equipment
La tabla muestra los costos de mejora para la tarjeta Office Equipment en la categoría Office en cada nivel. Incluye información sobre ingresos por hora y el período de recuperación.
Nivel | Costo de Mejora | Ingresos por Hora | Recuperación (horas/días) |
---|---|---|---|
1 | 15000 | 1900 | 8 horas / 0.3 días |
2 | 20000 | 2000 | 10 horas / 0.4 días |
3 | 26500 | 2300 | 12 horas / 0.5 días |
4 | 35500 | 2600 | 14 horas / 0.6 días |
5 | 47000 | 2700 | 17 horas / 0.7 días |
6 | 62500 | 3500 | 18 horas / 0.8 días |
7 | 83000 | 4000 | 21 horas / 0.9 días |
8 | 110000 | 5000 | 22 horas / 0.9 días |
9 | 147000 | 6000 | 25 horas / 1 días |
10 | 195000 | 7500 | 26 horas / 1.1 días |
11 | 260000 | 9500 | 27 horas / 1.1 días |
12 | 346000 | 11500 | 30 horas / 1.3 días |
13 | 460000 | 14500 | 32 horas / 1.3 días |
14 | 610000 | 18000 | 34 horas / 1.4 días |
15 | 815000 | 23000 | 35 horas / 1.5 días |
16 | 1080000 | 28000 | 39 horas / 1.6 días |
17 | 1440000 | 36000 | 40 horas / 1.7 días |
18 | 1910000 | 45000 | 42 horas / 1.8 días |
19 | 2540000 | 58000 | 44 horas / 1.8 días |
20 | 3380000 | 73000 | 46 horas / 1.9 días |
21 | 4500000 | 94000 | 48 horas / 2 días |
22 | 5980000 | 122000 | 49 horas / 2 días |
23 | 7960000 | 155000 | 51 horas / 2.1 días |
24 | 10580000 | 195000 | 54 horas / 2.3 días |
25 | 14080000 | 250000 | 56 horas / 2.3 días |
26 | 18720000 | 320000 | 59 horas / 2.5 días |
27 | 24900000 | 420000 | 59 horas / 2.5 días |
Los datos de los niveles de la tarjeta Office Equipment todavía se están actualizando. Estamos agregando nuevos datos diariamente.