Computers
Pestaña de tarjeta
Office
Subcategoría
Equipment
Costo de mejora hasta LvL 21
76,642,100
Ingresos por hora a LvL 21
2,950,000 por hora
Retorno en LvL 21
1.1 días
Cómo desbloquear la carta Computers
Para desbloquear la carta Computers en el nivel 1, necesitas mejorar la carta Desks al nivel 1.
Tabla de Niveles de Mejora de Tarjeta: Computers
La tabla muestra los costos de mejora para la tarjeta Computers en la categoría Office en cada nivel. Incluye información sobre ingresos por hora y el período de recuperación.
Nivel | Costo de Mejora | Ingresos por Hora | Recuperación (horas/días) |
---|---|---|---|
1 | 3000 | 375 | 8 horas / 0.3 días |
2 | 4700 | 525 | 9 horas / 0.4 días |
3 | 7400 | 700 | 11 horas / 0.5 días |
4 | 12000 | 1100 | 11 horas / 0.5 días |
5 | 18500 | 1500 | 12 horas / 0.5 días |
6 | 29500 | 2200 | 13 horas / 0.5 días |
7 | 46500 | 3400 | 14 horas / 0.6 días |
8 | 73500 | 4700 | 16 horas / 0.7 días |
9 | 117000 | 7500 | 16 horas / 0.7 días |
10 | 184000 | 11000 | 17 horas / 0.7 días |
11 | 291000 | 16000 | 18 horas / 0.8 días |
12 | 460000 | 24000 | 19 horas / 0.8 días |
13 | 725000 | 36000 | 20 horas / 0.8 días |
14 | 1150000 | 55000 | 21 horas / 0.9 días |
15 | 1810000 | 82000 | 22 horas / 0.9 días |
16 | 2860000 | 124000 | 23 horas / 1 días |
17 | 4350000 | 190000 | 23 horas / 1 días |
18 | 7150000 | 285000 | 25 horas / 1 días |
19 | 11300000 | 435000 | 26 horas / 1.1 días |
20 | 17850000 | 660000 | 27 horas / 1.1 días |
21 | 28200000 | 1010000 | 28 horas / 1.2 días |
22 | 44560000 | 1540000 | 29 horas / 1.2 días |
23 | 70400000 | 2350000 | 30 horas / 1.3 días |
24 | 111200000 | 3590000 | 31 horas / 1.3 días |
25 | 175700000 | 5490000 | 32 horas / 1.3 días |
Los datos de los niveles de la tarjeta Computers todavía se están actualizando. Estamos agregando nuevos datos diariamente.