Calendar
Pestaña de tarjeta
Office
Subcategoría
Software
Costo de mejora hasta LvL 21
50,676,700
Ingresos por hora a LvL 21
1,820,000 por hora
Retorno en LvL 21
1.2 días
Cómo desbloquear la carta Calendar
Para desbloquear la carta Calendar en el nivel 29, necesitas alcanzar el nivel de personaje 21.
Tabla de Niveles de Mejora de Tarjeta: Calendar
La tabla muestra los costos de mejora para la tarjeta Calendar en la categoría Office en cada nivel. Incluye información sobre ingresos por hora y el período de recuperación.
Nivel | Costo de Mejora | Ingresos por Hora | Recuperación (horas/días) |
---|---|---|---|
1 | 4000 | 400 | 10 horas / 0.4 días |
2 | 6000 | 550 | 11 horas / 0.5 días |
3 | 9200 | 750 | 12 horas / 0.5 días |
4 | 14000 | 1100 | 13 horas / 0.5 días |
5 | 21500 | 1500 | 14 horas / 0.6 días |
6 | 32500 | 2100 | 15 horas / 0.6 días |
7 | 49500 | 3000 | 17 horas / 0.7 días |
8 | 75000 | 4600 | 16 horas / 0.7 días |
9 | 114000 | 6500 | 18 horas / 0.8 días |
10 | 173000 | 9000 | 19 horas / 0.8 días |
11 | 263000 | 13000 | 20 horas / 0.8 días |
12 | 400000 | 19000 | 21 horas / 0.9 días |
13 | 610000 | 27500 | 22 horas / 0.9 días |
14 | 925000 | 40000 | 23 horas / 1 días |
15 | 1410000 | 59000 | 24 horas / 1 días |
16 | 2140000 | 86000 | 25 horas / 1 días |
17 | 3250000 | 125000 | 26 horas / 1.1 días |
18 | 4940000 | 181000 | 27 horas / 1.1 días |
19 | 7500000 | 270000 | 28 horas / 1.2 días |
20 | 11400000 | 390000 | 29 horas / 1.2 días |
21 | 17340000 | 580000 | 30 horas / 1.3 días |
22 | 26350000 | 850000 | 31 horas / 1.3 días |
23 | 40050000 | 1250000 | 32 horas / 1.3 días |
24 | 60900000 | 1850000 | 33 horas / 1.4 días |
25 | 92550000 | 2720000 | 34 horas / 1.4 días |
26 | 140700000 | 4020000 | 35 horas / 1.5 días |
27 | 213800000 | 5940000 | 36 horas / 1.5 días |
28 | 325000000 | 8780000 | 37 horas / 1.5 días |
29 | 493900000 | 13000000 | 38 horas / 1.6 días |
30 | 750800000 | 19270000 | 39 horas / 1.6 días |
Los datos de los niveles de la tarjeta Calendar todavía se están actualizando. Estamos agregando nuevos datos diariamente.