Work Zones
Καρτέλα κάρτας
Office
Υποκατηγορία
Facilities
Κόστος αναβάθμισης μέχρι LvL 21
22,491,400
Εισόδημα ανά ώρα στο LvL 21
810,000 ανά ώρα
Αποπληρωμή στο LvL 21
1.2 ημέρες
Πίνακας Επιπέδων Αναβάθμισης Κάρτας: Work Zones
Ο πίνακας εμφανίζει το κόστος αναβάθμισης για την κάρτα Work Zones στην κατηγορία Office σε κάθε επίπεδο. Περιλαμβάνει πληροφορίες για το ωριαίο εισόδημα και την περίοδο απόσβεσης.
Επίπεδο | Κόστος Αναβάθμισης | Κέρδος ανά Ώρα | Απόσβεση (ώρες/ημέρες) |
---|---|---|---|
1 | 2000 | 200 | 10 ώρες / 0.4 ημέρες |
2 | 3000 | 275 | 11 ώρες / 0.5 ημέρες |
3 | 4600 | 375 | 12 ώρες / 0.5 ημέρες |
4 | 6800 | 550 | 12 ώρες / 0.5 ημέρες |
5 | 10500 | 800 | 13 ώρες / 0.5 ημέρες |
6 | 15500 | 1000 | 16 ώρες / 0.7 ημέρες |
7 | 23500 | 1500 | 16 ώρες / 0.7 ημέρες |
8 | 36000 | 2100 | 17 ώρες / 0.7 ημέρες |
9 | 54000 | 3000 | 18 ώρες / 0.8 ημέρες |
10 | 81500 | 4200 | 19 ώρες / 0.8 ημέρες |
11 | 123000 | 6000 | 21 ώρες / 0.9 ημέρες |
12 | 186000 | 9000 | 21 ώρες / 0.9 ημέρες |
13 | 281000 | 13000 | 22 ώρες / 0.9 ημέρες |
14 | 424000 | 18500 | 23 ώρες / 1 ημέρες |
15 | 640000 | 26500 | 24 ώρες / 1 ημέρες |
16 | 970000 | 39000 | 25 ώρες / 1 ημέρες |
17 | 1460000 | 56000 | 26 ώρες / 1.1 ημέρες |
18 | 2210000 | 82000 | 27 ώρες / 1.1 ημέρες |
19 | 3330000 | 119000 | 28 ώρες / 1.2 ημέρες |
20 | 5030000 | 172000 | 29 ώρες / 1.2 ημέρες |
21 | 7600000 | 255000 | 30 ώρες / 1.3 ημέρες |
22 | 11470000 | 370000 | 31 ώρες / 1.3 ημέρες |
23 | 17320000 | 540000 | 32 ώρες / 1.3 ημέρες |
24 | 26150000 | 790000 | 33 ώρες / 1.4 ημέρες |
25 | 39490000 | 1160000 | 34 ώρες / 1.4 ημέρες |
Τα δεδομένα για τα επίπεδα της κάρτας Work Zones ενημερώνονται ακόμη. Προσθέτουμε νέα δεδομένα καθημερινά.