Sport
Καρτέλα κάρτας
Personal
Υποκατηγορία
Body
Κόστος αναβάθμισης μέχρι LvL 21
14,369,300
Εισόδημα ανά ώρα στο LvL 21
625,000 ανά ώρα
Αποπληρωμή στο LvL 21
1 ημέρες
Πώς να ξεκλειδώσετε την κάρτα Sport
Για να ξεκλειδώσετε την κάρτα Sport στο επίπεδο 1, πρέπει να φτάσετε στο επίπεδο χαρακτήρα 3 and προσκαλέσετε 2 φίλους στο παιχνίδι χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο παραπομπής σας.
Για να ξεκλειδώσετε την κάρτα Sport στο επίπεδο 9, πρέπει να φτάσετε στο επίπεδο χαρακτήρα 5 and προσκαλέσετε 1 φίλο στο παιχνίδι χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο παραπομπής σας.
Πίνακας Επιπέδων Αναβάθμισης Κάρτας: Sport
Ο πίνακας εμφανίζει το κόστος αναβάθμισης για την κάρτα Sport στην κατηγορία Personal σε κάθε επίπεδο. Περιλαμβάνει πληροφορίες για το ωριαίο εισόδημα και την περίοδο απόσβεσης.
Επίπεδο | Κόστος Αναβάθμισης | Κέρδος ανά Ώρα | Απόσβεση (ώρες/ημέρες) |
---|---|---|---|
1 | 500 | 100 | 5 ώρες / 0.2 ημέρες |
2 | 800 | 125 | 6 ώρες / 0.3 ημέρες |
3 | 1300 | 175 | 7 ώρες / 0.3 ημέρες |
4 | 2000 | 250 | 8 ώρες / 0.3 ημέρες |
5 | 3200 | 350 | 9 ώρες / 0.4 ημέρες |
6 | 5000 | 500 | 10 ώρες / 0.4 ημέρες |
7 | 8000 | 700 | 11 ώρες / 0.5 ημέρες |
8 | 13000 | 1100 | 12 ώρες / 0.5 ημέρες |
9 | 20500 | 1600 | 13 ώρες / 0.5 ημέρες |
10 | 32500 | 2300 | 14 ώρες / 0.6 ημέρες |
11 | 51500 | 3300 | 16 ώρες / 0.7 ημέρες |
12 | 82000 | 5000 | 16 ώρες / 0.7 ημέρες |
13 | 131000 | 7500 | 17 ώρες / 0.7 ημέρες |
14 | 208000 | 11500 | 18 ώρες / 0.8 ημέρες |
15 | 330000 | 17500 | 19 ώρες / 0.8 ημέρες |
16 | 525000 | 26500 | 20 ώρες / 0.8 ημέρες |
17 | 835000 | 39500 | 21 ώρες / 0.9 ημέρες |
18 | 1330000 | 60000 | 22 ώρες / 0.9 ημέρες |
19 | 2110000 | 92000 | 23 ώρες / 1 ημέρες |
20 | 3350000 | 140000 | 24 ώρες / 1 ημέρες |
21 | 5330000 | 215000 | 25 ώρες / 1 ημέρες |
22 | 8480000 | 325000 | 26 ώρες / 1.1 ημέρες |
23 | 13480000 | 500000 | 27 ώρες / 1.1 ημέρες |
24 | 21430000 | 770000 | 28 ώρες / 1.2 ημέρες |
25 | 34080000 | 1180000 | 29 ώρες / 1.2 ημέρες |
26 | 54200000 | 1810000 | 30 ώρες / 1.3 ημέρες |
27 | 86150000 | 2780000 | 31 ώρες / 1.3 ημέρες |
28 | 137000000 | 4280000 | 32 ώρες / 1.3 ημέρες |
29 | 217800000 | 6600000 | 33 ώρες / 1.4 ημέρες |
30 | 346300000 | 10190000 | 34 ώρες / 1.4 ημέρες |
31 | 550700000 | 15730000 | 35 ώρες / 1.5 ημέρες |
Τα δεδομένα για τα επίπεδα της κάρτας Sport ενημερώνονται ακόμη. Προσθέτουμε νέα δεδομένα καθημερινά.