Programmers
Καρτέλα κάρτας
Team
Υποκατηγορία
RnD Department
Κόστος αναβάθμισης μέχρι LvL 21
1,386,000
Εισόδημα ανά ώρα στο LvL 21
9,400 ανά ώρα
Αποπληρωμή στο LvL 21
6.1 ημέρες
Πώς να ξεκλειδώσετε την κάρτα Programmers
Για να ξεκλειδώσετε την κάρτα Programmers στο επίπεδο 1, πρέπει να αναβαθμίσετε την κάρτα HR στο επίπεδο 1.
Πίνακας Επιπέδων Αναβάθμισης Κάρτας: Programmers
Ο πίνακας εμφανίζει το κόστος αναβάθμισης για την κάρτα Programmers στην κατηγορία Team σε κάθε επίπεδο. Περιλαμβάνει πληροφορίες για το ωριαίο εισόδημα και την περίοδο απόσβεσης.
Επίπεδο | Κόστος Αναβάθμισης | Κέρδος ανά Ώρα | Απόσβεση (ώρες/ημέρες) |
---|---|---|---|
1 | 6000 | 450 | 13 ώρες / 0.5 ημέρες |
2 | 12000 | 450 | 27 ώρες / 1.1 ημέρες |
3 | 18000 | 500 | 36 ώρες / 1.5 ημέρες |
4 | 24000 | 400 | 60 ώρες / 2.5 ημέρες |
5 | 30000 | 500 | 60 ώρες / 2.5 ημέρες |
6 | 36000 | 400 | 90 ώρες / 3.8 ημέρες |
7 | 42000 | 500 | 84 ώρες / 3.5 ημέρες |
8 | 48000 | 400 | 120 ώρες / 5 ημέρες |
9 | 54000 | 500 | 108 ώρες / 4.5 ημέρες |
10 | 60000 | 400 | 150 ώρες / 6.3 ημέρες |
11 | 66000 | 500 | 132 ώρες / 5.5 ημέρες |
12 | 72000 | 400 | 180 ώρες / 7.5 ημέρες |
13 | 78000 | 400 | 195 ώρες / 8.1 ημέρες |
14 | 84000 | 600 | 140 ώρες / 5.8 ημέρες |
15 | 90000 | 400 | 225 ώρες / 9.4 ημέρες |
16 | 96000 | 400 | 240 ώρες / 10 ημέρες |
17 | 102000 | 400 | 255 ώρες / 10.6 ημέρες |
18 | 108000 | 600 | 180 ώρες / 7.5 ημέρες |
19 | 114000 | 400 | 285 ώρες / 11.9 ημέρες |
20 | 120000 | 400 | 300 ώρες / 12.5 ημέρες |
21 | 126000 | 400 | 315 ώρες / 13.1 ημέρες |
22 | 132000 | 600 | 220 ώρες / 9.2 ημέρες |
23 | 138000 | 500 | 276 ώρες / 11.5 ημέρες |
24 | 144000 | 500 | 288 ώρες / 12 ημέρες |
25 | 150000 | 500 | 300 ώρες / 12.5 ημέρες |
26 | 156000 | - | - |
Τα δεδομένα για τα επίπεδα της κάρτας Programmers ενημερώνονται ακόμη. Προσθέτουμε νέα δεδομένα καθημερινά.